• 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調劑
      • 資料
      • 分數(shù)線
      • 輔導班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      上海生命科學研究院

      2025/2026考研輔導網(wǎng)課
      • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
      • 2026考研數(shù)學全程班 5班2026考研數(shù)學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
      • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
      • 2026考研數(shù)學直通車 寒假班2026考研數(shù)學直通車 寒假班
      • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
      • 學校首頁
      • 學校簡介
      • 院系設置
      • 考研調劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分數(shù)線
      • 導師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網(wǎng)
      中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 上海生命科學研究院 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

      上海生命科學研究院2000-2013年錄取研究生生源情況統(tǒng)計

      分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-08-17 相關院校:上海生命科學研究院

      2025考研數(shù)學全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
      上海生命科學研究院2025考研專業(yè)課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      上海生命科學研究院2000-2013年錄取研究生生源情況統(tǒng)計

      2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
      10001 北京大學 1 4 6 10 4 5 2 3 0 0 2 3 1 1
      10003 清華大學 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 0 0
      10006 北京航空航天大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
      10007 北京理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
      10008 北京科技大學 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
      10010 北京化工大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      10019 中國農(nóng)業(yè)大學 1 0 1 0 5 3 1 9 8 5 5 4 5 3
      10022 北京林業(yè)大學 0 0 0 0 2 5 0 1 1 1 0 1 0 1
      10026 北京中醫(yī)藥大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10027 北京師范大學 2 1 0 1 3 3 2 3 0 3 1 2 0 0
      10033 中國傳媒大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
      10052 中央民族大學 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1
      10055 南開大學 3 10 12 10 8 11 7 3 3 3 2 1 1 5
      10056 天津大學 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0
      10057 天津科技大學 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
      10075 河北大學 0 2 1 3 3 1 2 2 4 1 3 2 1 0
      10080 河北工業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
      10082 河北科技大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
      10086 河北農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0
      10090 華北煤炭醫(yī)學院 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      10094 河北師范大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
      10100 廊坊師范學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
      10108 山西大學 1 2 2 5 1 1 0 1 3 2 4 1 3 3
      10113 山西農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
      10118 山西師范大學 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10126 內蒙古大學 0 0 4 2 4 2 0 0 1 1 1 3 0 1
      10129 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10140 遼寧大學 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
      10141 大連理工大學 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0
      10159 中國醫(yī)科大學 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
      10163 沈陽藥科大學 0 1 1 3 2 2 1 1 1 2 0 2 0 0
      10165 遼寧師范大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10183 吉林大學 1 3 2 3 3 3 3 4 5 11 8 8 9 17
      10186 長春理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10200 東北師范大學 1 5 7 5 5 0 3 2 3 2 3 2 2 1
      10213 哈爾濱工業(yè)大學 1 0 1 2 1 0 1 1 3 5 1 3 1 3
      10216 燕山大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
      10224 東北農(nóng)業(yè)大學 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 3 2 0
      10225 東北林業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
      10226 哈爾濱醫(yī)科大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
      10231 哈爾濱師范大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
      10246 復旦大學 4 10 10 17 6 11 13 15 6 3 13 3 6 4
      10247 同濟大學 0 1 1 0 1 0 1 4 6 3 3 1 2 3
      10248 上海交通大學 6 2 0 10 5 9 4 7 4 10 10 12 3 5
      10251 華東理工大學 2 2 4 5 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4
      10255 東華大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10259 上海應用技術學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10264 上海水產(chǎn)大學 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
      10265 上海醫(yī)科大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10266 上海第二醫(yī)科大學 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10268 上海中醫(yī)藥大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10269 華東師范大學 5 4 5 5 3 4 5 5 10 6 7 2 0 0
      10270 上海師范大學 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1
      10280 上海大學 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2
      10284 南京大學 17 16 15 15 26 17 18 15 11 8 7 3 8 4
      10285 蘇州大學 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1
      10286 東南大學 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 2 2 1 1
      10287 南京航空航天大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10288 南京理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
      10291 南京工業(yè)大學 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
      10295 江南大學 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
      10298 南京林業(yè)大學 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10299 江蘇大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
      10300 南京信息工程大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10304 南通大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10305 鹽城工學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10307 南京農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 4 6 2 4 5 5 8 7 9 10 5
      10311 南通醫(yī)學院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10312 南京醫(yī)科大學 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      10315 南京中醫(yī)藥大學 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10316 中國藥科大學 3 1 8 8 4 2 7 4 3 3 5 4 9 11
      10319 南京師范大學 0 1 5 3 3 3 1 0 1 2 2 2 3 5
      10320 徐州師范大學 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10335 浙江大學 4 7 12 17 20 25 19 10 16 10 7 13 6 4
      10337 浙江工業(yè)大學 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1
      10338 浙江理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
      10343 溫州醫(yī)學院 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      10345 浙江師范大學 2 1 3 3 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1
      10353 浙江工商大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
      10357 安徽大學 3 3 2 3 1 0 3 0 5 4 2 2 0 0
      10358 中國科學技術大學 0 6 6 8 9 4 6 5 8 5 9 9 6 4
      10359 合肥工業(yè)大學 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 4 3
      10361 淮南工業(yè)學院 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10364 安徽農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
      10366 安徽醫(yī)科大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
      10367 蚌埠醫(yī)學院 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
      10370 安徽師范大學 1 2 3 4 4 1 1 0 1 3 1 5 8 3
      10372 安慶師范學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10373 淮北煤炭師范學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
      10384 廈門大學 5 4 4 5 8 7 8 3 2 2 1 3 3 4
      10385 華僑大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
      10386 福州大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10389 福建農(nóng)林大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
      10403 南昌大學 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 3 2
      10410 江西農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      10414 江西師范大學 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
      10417 宜春學院 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
      10422 山東大學 10 7 16 17 18 16 14 21 15 21 24 16 18 20
      10423 青島海洋大學 1 0 2 1 2 5 1 1 5 5 6 8 9 3
      10424 山東科技大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10426 青島科技大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
      10427 山東建筑材料工業(yè)學院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
      10431 山東輕工業(yè)學院 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      10433 山東理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
      10434 山東農(nóng)業(yè)大學 0 0 2 1 0 1 4 5 1 4 2 1 6 9
      10435 萊陽農(nóng)學院 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1
      10438 濰坊醫(yī)學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10439 泰山醫(yī)學院 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10440 濱州醫(yī)學院 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
      10445 山東師范大學 1 6 13 9 6 6 6 7 6 10 13 8 15 14
      10446 曲阜師范大學 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1
      10447 聊城師范學院 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
      10448 德州學院 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
      10449 濱州師范學院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10451 煙臺師范學院 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2
      10452 臨沂師范學院 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      10459 鄭州大學 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 5 6 11 11
      10460 河南理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
      10463 河南工業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
      10464 河南科技大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
      10466 河南農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2
      10467 河南科技學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
      10472 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
      10475 河南大學 0 0 2 4 3 3 3 4 3 6 4 4 3 6
      10476 河南師范大學 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2
      10478 周口師范學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10482 洛陽師范學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10486 武漢大學 20 17 8 4 18 21 24 20 15 19 12 8 8 8
      10487 華中理工大學 0 4 5 4 2 2 1 4 8 9 7 12 7 3
      10489 長江大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10490 武漢工程大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
      10497 武漢理工大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
      10500 湖北工業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10504 華中農(nóng)業(yè)大學 0 1 3 2 1 0 4 4 10 5 10 7 6 9
      10511 華中師范大學 0 2 0 1 1 0 1 0 0 5 6 6 1 2
      10512 湖北大學 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 3
      10517 湖北民族學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10524 中南民族大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
      10530 湘潭大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
      10532 湖南大學 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
      10533 中南大學 0 0 2 0 1 4 1 2 1 0 0 1 1 1
      10534 湖南科技大學 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3
      10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
      10540 南華大學 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10542 湖南師范大學 0 0 0 2 5 1 3 1 1 1 3 5 1 4
      10545 湘南學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10558 中山大學 1 0 1 0 2 3 4 1 1 6 4 8 7 4
      10559 暨南大學 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10561 華南理工大學 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 2
      10564 華南農(nóng)業(yè)大學 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 7
      10566 廣東海洋大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
      10567 湛江海洋大學 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10574 華南師范大學 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      10589 海南大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
      10590 深圳大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      10593 廣西大學 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 3 2
      10602 廣西師范大學 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10610 四川大學 8 11 11 8 8 9 12 10 9 8 13 4 10 6
      10611 重慶大學 0 0 1 1 0 3 2 2 0 2 0 0 1 1
      10613 西南交通大學 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 3 2 5
      10614 電子科技大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10619 西南科技大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10622 四川理工學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      10625 西南農(nóng)業(yè)大學 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      10626 四川農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 4 6 3 2
      10630 華西醫(yī)科大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10631 重慶醫(yī)科大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      10635 西南師范大學 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 4 2 0
      10636 四川師范大學 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1
      10638 西華師范大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
      10656 西南民族大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10657 貴州大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
      10673 云南大學 0 1 2 1 0 1 0 2 4 5 0 1 4 3
      10674 昆明理工大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      10677 西南林業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10697 西北大學 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 3 6 3 3
      10698 西安交通大學 0 0 0 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0
      10699 西北工業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10712 西北農(nóng)林科技大學 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 4 4 7 11
      10718 陜西師范大學 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 3 3 0 2
      10730 蘭州大學 5 8 1 2 1 0 2 3 5 8 5 6 6 2
      10733 甘肅農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      10736 西北師范大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
      10749 寧夏大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      10755 新疆大學 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      10759 石河子大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
      10798 河北科技師范學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      11057 浙江科技學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
      11059 合肥學院 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      11065 青島大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 2
      11066 煙臺大學 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 9 2
      11104 華北科技學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      11117 揚州大學 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
      11258 大連大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      11342 湖南工程學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
      11407 北方民族大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      11646 寧波大學 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      11798 武漢大學東湖分校 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
      11810 海南醫(yī)學院 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      11832 河北經(jīng)貿(mào)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      11845 廣東工業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
      11902 南昌大學 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      11903 上海大學 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
      11906 青島大學 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
      11920 河北農(nóng)業(yè)大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      11941 長安大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
      12121 南方醫(yī)科大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
      12309 華中科技大學武昌分校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      13379 山東師范大學歷山學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      13705 成都醫(yī)學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      13998 曲阜師范大學杏壇學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
      90024 第二軍醫(yī)大學 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      90030 第二軍醫(yī)大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
      90048 國防科學技術大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          135 172 210 244 231 229 235 239 250 274 294 287 324 309

      相關資訊

      • 2025年上海生命科學研究院考研成績查詢時間預測
      • 2025年上海生命科學研究院考研分數(shù)線公布時間預測
      • 2025年上海生命科學研究院考研專業(yè)目錄及考試科目
      • 2025年上海生命科學研究院碩士研究生招生簡章
      • 2024年上海生命科學研究院考研分數(shù)線公布時間預測

      熱門網(wǎng)課

      2026考研英語全程班 寒假班

      課時:363 限時優(yōu)惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研政治全程班 寒假班

      課時:236 限時優(yōu)惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研數(shù)學全程班 5班

      課時: 限時優(yōu)惠:¥1109

      免費試聽
      2026考研英語直通車 寒假班

      課時:437 限時優(yōu)惠:¥7690

      免費試聽

      最新資訊

      • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
      • 云南藝術學院2025年碩士研究生招生調劑復試名單
      • 云南民族大學2025年碩士研究生擬錄取名單公示
      • 西南林業(yè)大學2025年擬錄取研究生檔案調取、戶口轉移及黨團組織..
      • 湖南工商大學2025年碩士研究生招生擬錄取名單公示

      信息目錄

      考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數(shù)線 考研復試信息
      考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

      網(wǎng)絡課程

      2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

      政治、英語、數(shù)學、專業(yè)課都可試聽

      2025/2026考研公共課 免費領取

      免費領課,全年享不停

      • 2026考研英語全程班 5班
      • 2026考研政治全程班 5班
      • 2026考研數(shù)學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 5期
      • 2026考研政治直通車 5期
      • 2026考研數(shù)學直通車 5期
      • 2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班

      考研資料

      考研網(wǎng)課

      省市考研網(wǎng)

      • 北京
      • 天津
      • 河北
      • 山西
      • 遼寧
      • 吉林
      • 上海
      • 江蘇
      • 浙江
      • 安徽
      • 福建
      • 江西
      • 山東
      • 河南
      • 湖北
      • 湖南
      • 廣東
      • 廣西
      • 海南
      • 重慶
      • 四川
      • 貴州
      • 云南
      • 西藏
      • 陜西
      • 甘肅
      • 青海
      • 寧夏
      • 新疆
      • 內蒙古
      • 黑龍江
      中國考研網(wǎng)

        研招網(wǎng)

      • 考研真題
      • 考研成績
      • 考研國家線
      • 招生簡章
      • 推薦免試
      • 高考網(wǎng)

        院校專業(yè)

      • 招生單位
      • 211大學名單
      • 985大學名單
      • 自劃線院校
      • 專業(yè)導航

        考研調劑

      • 調劑信息網(wǎng)
      • 發(fā)布調劑
      • 考研調劑流程

        考研論壇

      • 跨專業(yè)考研
      • 考研調劑
      • 考研復試
      • 廈門大學

        考研問答

      • 跨?鐚I(yè)
      • 考場應考
      • 考試科目
      • 考研分數(shù)線
      • 報錄比

        考研輔導班

      • 考研公共課
      • 統(tǒng)考專業(yè)課
      • 院校專業(yè)課
      • 專業(yè)碩士
      • 英語四六級
      • 出國留學

        試卷資料

      • 考研真題
      • 筆記資料
      查詢
      ×關閉

      掃碼關注
      考研信息一網(wǎng)打盡

      網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息

      1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

      課程 頂部

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      欧美老熟妇乱大交XXXXX

      頁面加載時間:0.044474秒