<option id="kmcak"></option>
  • <center id="kmcak"><acronym id="kmcak"></acronym></center><button id="kmcak"></button>
    <dl id="kmcak"></dl>
      <tfoot id="kmcak"><xmp id="kmcak"></xmp></tfoot><dfn id="kmcak"><strong id="kmcak"></strong></dfn>
        • 首頁
        • 信息
        • 院校
        • 研招
        • 調(diào)劑
        • 資料
        • 分數(shù)線
        • 輔導(dǎo)班
        • 研究生院
        注冊 登錄

        華南師范大學

        2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
        • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
        • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
        • 2026考研數(shù)學全程班 5班2026考研數(shù)學全程班 5班
        • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
        • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
        • 2026考研數(shù)學直通車 寒假班2026考研數(shù)學直通車 寒假班
        • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
        • 學校首頁
        • 學校簡介
        • 院系設(shè)置
        • 考研調(diào)劑
        • 考研成績查詢
        • 考研分數(shù)線
        • 導(dǎo)師介紹
        • 歷年試題
        • 研究生招生信息網(wǎng)
        中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 華南師范大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

        2022年華南師范大學各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表

        分類:報考錄取 來源:華南師范大學研究生招生信息網(wǎng) 2023-09-14 相關(guān)院校:華南師范大學

        2025考研數(shù)學全程班 早鳥3班
        26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
        華南師范大學2025考研專業(yè)課復(fù)習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

        從華南師范大學研究生招生信息網(wǎng)獲悉,華南師范大學2022年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表已公布,具體數(shù)據(jù)如下

        級招生單位2022年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表(僅顯示當年有考生報考的專業(yè))
        院系代碼 院系名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 報考總?cè)藬?shù)
        001 哲學與社會發(fā)展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 24
        001 哲學與社會發(fā)展學院 010102 中國哲學 全日制 56
        001 哲學與社會發(fā)展學院 010103 外國哲學 全日制 64
        001 哲學與社會發(fā)展學院 010104 邏輯學 全日制 25
        001 哲學與社會發(fā)展學院 010105 倫理學 全日制 16
        001 哲學與社會發(fā)展學院 030204 中共黨史 全日制 38
        001 哲學與社會發(fā)展學院 035200 社會工作 全日制 218
        001 哲學與社會發(fā)展學院 045102 學科教學(思政) 全日制 628
        002 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 30
        002 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 8
        002 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 3
        002 政治與公共管理學院 030207 國際關(guān)系 全日制 13
        002 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 12
        002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 全日制 11
        002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 非全日制 126
        002 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 76
        002 政治與公共管理學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 93
        002 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 15
        002 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 1072
        002 政治與公共管理學院 125601 工程管理 非全日制 318
        003 經(jīng)濟與管理學院 020100 理論經(jīng)濟學 全日制 22
        003 經(jīng)濟與管理學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 37
        003 經(jīng)濟與管理學院 025100 金融 全日制 394
        003 經(jīng)濟與管理學院 025400 國際商務(wù) 全日制 38
        003 經(jīng)濟與管理學院 120200 工商管理 全日制 237
        003 經(jīng)濟與管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 72
        003 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 全日制 176
        003 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 399
        003 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 868
        004 法學院 030102 法律史 全日制 20
        004 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 42
        004 法學院 030104 刑法學 全日制 60
        004 法學院 030105 民商法學 全日制 38
        004 法學院 030106 訴訟法學 全日制 13
        004 法學院 030107 經(jīng)濟法學 全日制 41
        004 法學院 030109 國際法學 全日制 18
        004 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 124
        004 法學院 035102 法律(法學) 全日制 317
        005 教育科學學院 040101 教育學原理 全日制 168
        005 教育科學學院 040102 課程與教學論 全日制 108
        005 教育科學學院 040103 教育史 全日制 90
        005 教育科學學院 040104 比較教育學 全日制 114
        005 教育科學學院 040105 學前教育學 全日制 138
        005 教育科學學院 040106 高等教育學 全日制 92
        005 教育科學學院 040107 成人教育學 全日制 50
        005 教育科學學院 040109 特殊教育學 全日制 53
        005 教育科學學院 0401Z1 教育領(lǐng)導(dǎo)科學 全日制 56
        005 教育科學學院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 全日制 39
        005 教育科學學院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 19
        005 教育科學學院 045101 教育管理 全日制 108
        005 教育科學學院 045101 教育管理 非全日制 470
        005 教育科學學院 045115 小學教育 全日制 557
        005 教育科學學院 045118 學前教育 全日制 566
        005 教育科學學院 045119 特殊教育 全日制 17
        006 教育信息技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 390
        006 教育信息技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 142
        006 教育信息技術(shù)學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 44
        006 教育信息技術(shù)學院 050301 新聞學 全日制 16
        006 教育信息技術(shù)學院 050302 傳播學 全日制 35
        006 教育信息技術(shù)學院 055200 新聞與傳播 全日制 215
        006 教育信息技術(shù)學院 078401 教育技術(shù)學 全日制 137
        007 體育科學學院 040301 體育人文社會學 全日制 102
        007 體育科學學院 040302 運動人體科學 全日制 71
        007 體育科學學院 040303 體育教育訓(xùn)練學 全日制 132
        007 體育科學學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 31
        007 體育科學學院 045201 體育教學 全日制 384
        007 體育科學學院 045201 體育教學 非全日制 210
        007 體育科學學院 045202 運動訓(xùn)練 全日制 165
        007 體育科學學院 045204 社會體育指導(dǎo) 全日制 79
        008 文學院 010106 美學 全日制 32
        008 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 1351
        008 文學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 801
        008 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 95
        008 文學院 050101 文藝學 全日制 156
        008 文學院 050102 語言學及應(yīng)用語言學 全日制 107
        008 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 159
        008 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 49
        008 文學院 050105 中國古代文學 全日制 305
        008 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 350
        008 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 73
        008 文學院 055300 出版 全日制 28
        009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 全日制 1402
        009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 545
        009 外國語言文化學院 050201 英語語言文學 全日制 248
        009 外國語言文化學院 050202 俄語語言文學 全日制 8
        009 外國語言文化學院 050205 日語語言文學 全日制 54
        009 外國語言文化學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 全日制 74
        009 外國語言文化學院 055101 英語筆譯 全日制 308
        010 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 232
        010 音樂學院 135101 音樂 全日制 526
        010 音樂學院 135106 舞蹈 全日制 57
        011 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 全日制 191
        011 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 全日制 134
        011 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 176
        012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 861
        012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 非全日制 222
        012 歷史文化學院 060200 中國史 全日制 640
        012 歷史文化學院 060300 世界史 全日制 208
        013 數(shù)學科學學院 025100 金融 全日制 131
        013 數(shù)學科學學院 045104 學科教學(數(shù)學) 全日制 1154
        013 數(shù)學科學學院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 171
        013 數(shù)學科學學院 070102 計算數(shù)學 全日制 75
        013 數(shù)學科學學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 70
        013 數(shù)學科學學院 070104 應(yīng)用數(shù)學 全日制 167
        013 數(shù)學科學學院 070105 運籌學與控制論 全日制 11
        013 數(shù)學科學學院 0701Z2 數(shù)學教育 全日制 119
        014 物理與電信工程學院 040102 課程與教學論 全日制 29
        014 物理與電信工程學院 045105 學科教學(物理) 全日制 514
        014 物理與電信工程學院 070201 理論物理 全日制 38
        014 物理與電信工程學院 070203 原子與分子物理 全日制 55
        014 物理與電信工程學院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 85
        014 物理與電信工程學院 070207 光學 全日制 56
        014 物理與電信工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 4
        014 物理與電信工程學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 12
        015 信息光電子科技學院 070207 光學 全日制 37
        015 信息光電子科技學院 080300 光學工程 全日制 20
        015 信息光電子科技學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 13
        015 信息光電子科技學院 085408 光電信息工程 全日制 87
        016 化學學院 040102 課程與教學論 全日制 3
        016 化學學院 045106 學科教學(化學) 全日制 558
        016 化學學院 070301 無機化學 全日制 47
        016 化學學院 070302 分析化學 全日制 18
        016 化學學院 070303 有機化學 全日制 21
        016 化學學院 070304 物理化學 全日制 109
        016 化學學院 070305 高分子化學與物理 全日制 10
        016 化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 6
        016 化學學院 100701 藥物化學 全日制 2
        017 地理科學學院 045110 學科教學(地理) 全日制 642
        017 地理科學學院 070501 自然地理學 全日制 28
        017 地理科學學院 070502 人文地理學 全日制 106
        017 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 64
        017 地理科學學院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 6
        018 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 全日制 962
        018 生命科學學院 071001 植物學 全日制 53
        018 生命科學學院 071002 動物學 全日制 29
        018 生命科學學院 071003 生理學 全日制 9
        018 生命科學學院 071005 微生物學 全日制 26
        018 生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 18
        018 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 120
        018 生命科學學院 071300 生態(tài)學 全日制 41
        018 生命科學學院 085409 生物醫(yī)學工程 全日制 4
        018 生命科學學院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 7
        018 生命科學學院 100702 藥劑學 全日制 4
        018 生命科學學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 9
        019 計算機學院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 204
        019 計算機學院 083500 軟件工程 全日制 187
        019 計算機學院 085404 計算機技術(shù) 全日制 199
        019 計算機學院 085405 軟件工程 全日制 86
        019 計算機學院 085410 人工智能 全日制 70
        020 生物光子學研究院 070207 光學 全日制 2
        020 生物光子學研究院 0702J1 生物醫(yī)學光子學 全日制 1
        020 生物光子學研究院 070302 分析化學 全日制 2
        020 生物光子學研究院 071011 生物物理學 全日制 3
        020 生物光子學研究院 085406 控制工程 全日制 2
        020 生物光子學研究院 085408 光電信息工程 全日制 2
        021 半導(dǎo)體科學與技術(shù)學院 080501 材料物理與化學 全日制 8
        021 半導(dǎo)體科學與技術(shù)學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 5
        021 半導(dǎo)體科學與技術(shù)學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 1
        021 半導(dǎo)體科學與技術(shù)學院 085403 集成電路工程 全日制 6
        021 半導(dǎo)體科學與技術(shù)學院 085408 光電信息工程 全日制 1
        022 國際文化學院 040102 課程與教學論 全日制 22
        022 國際文化學院 045300 漢語國際教育 全日制 379
        022 國際文化學院 0501Z1 漢語國際教育 全日制 13
        023 旅游管理學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 155
        023 旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 40
        023 旅游管理學院 125400 旅游管理 非全日制 87
        024 心理學院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 394
        024 心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 全日制 403
        024 心理學院 040203 應(yīng)用心理學 全日制 625
        024 心理學院 0402Z1 計量心理學 全日制 32
        024 心理學院 045116 心理健康教育 全日制 537
        024 心理學院 045400 應(yīng)用心理 全日制 1392
        024 心理學院 045400 應(yīng)用心理 非全日制 725
        025 華南先進光電子研究院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 12
        025 華南先進光電子研究院 070207 光學 全日制 6
        025 華南先進光電子研究院 070304 物理化學 全日制 4
        025 華南先進光電子研究院 070305 高分子化學與物理 全日制 1
        025 華南先進光電子研究院 080300 光學工程 全日制 2
        025 華南先進光電子研究院 080501 材料物理與化學 全日制 7
        025 華南先進光電子研究院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 3
        025 華南先進光電子研究院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 76
        025 華南先進光電子研究院 085408 光電信息工程 全日制 38
        028 軟件學院 085405 軟件工程 全日制 262
        029 國際商學院 025400 國際商務(wù) 全日制 154
        030 腦科學與康復(fù)醫(yī)學研究院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 2
        030 腦科學與康復(fù)醫(yī)學研究院 045400 應(yīng)用心理 全日制 22
        030 腦科學與康復(fù)醫(yī)學研究院 071006 神經(jīng)生物學 全日制 8
        030 腦科學與康復(fù)醫(yī)學研究院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 36
        030 腦科學與康復(fù)醫(yī)學研究院 100706 藥理學 全日制 2
        031 職業(yè)教育學院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學 全日制 81
        031 職業(yè)教育學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 167
        033 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 49
        033 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 15
        033 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 130
        033 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 13
        033 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 123
        033 馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 35
        033 馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 11
        034 環(huán)境學院 070302 分析化學 全日制 2
        034 環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 1
        034 環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 全日制 1
        034 環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 全日制 82
        035 教師教育學部 045101 教育管理 全日制 87
        035 教師教育學部 045101 教育管理 非全日制 401
        035 教師教育學部 1204Z1 教師發(fā)展與管理 全日制 61
        036 城市文化學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 39
        037 量子物質(zhì)研究院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 15
        038 科學技術(shù)與社會研究院 010108 科學技術(shù)哲學 全日制 54
        038 科學技術(shù)與社會研究院 045117 科學與技術(shù)教育 全日制 234
        038 科學技術(shù)與社會研究院 045117 科學與技術(shù)教育 非全日制 130
        040 電子與信息工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 42
        040 電子與信息工程學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 2
        040 電子與信息工程學院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 全日制 119
        040 電子與信息工程學院 085406 控制工程 全日制 31
        040 電子與信息工程學院 085407 儀器儀表工程 全日制 53
        041 人工智能學院 085410 人工智能 全日制 102
        041 人工智能學院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 49
        042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 7
        042 北斗研究院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 8

        相關(guān)資訊

        • 華南師范大學2025年碩士研究生擬錄取名單公示
        • 華南師范大學2025年碩士研究生招生復(fù)試調(diào)劑辦法
        • 華南師范大學2025年碩士研究生招生復(fù)試辦法
        • 2025年華南師范大學考研成績查詢復(fù)核辦法
        • 華南師范大學2025年碩士研究生初試成績查詢復(fù)查公告

        熱門網(wǎng)課

        2026考研英語全程班 寒假班

        課時:363 限時優(yōu)惠:¥1190

        免費試聽
        2026考研政治全程班 寒假班

        課時:236 限時優(yōu)惠:¥1190

        免費試聽
        2026考研數(shù)學全程班 5班

        課時: 限時優(yōu)惠:¥1109

        免費試聽
        2026考研英語直通車 寒假班

        課時:437 限時優(yōu)惠:¥7690

        免費試聽

        最新資訊

        • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
        • 南京郵電大學2025級碩士研究生擬錄取新生近期工作安排
        • 東南大學調(diào)整2026年考研初試科目、復(fù)試科目、參考書目等情況公..
        • 東南大學-蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院2026級考研初試、復(fù)試科..
        • 東南大學自動化學院調(diào)整2026級考研初試、復(fù)試科目公告

        信息目錄

        考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分數(shù)線 考研復(fù)試信息
        考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復(fù)習資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

        網(wǎng)絡(luò)課程

        2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

        政治、英語、數(shù)學、專業(yè)課都可試聽

        2025/2026考研公共課 免費領(lǐng)取

        免費領(lǐng)課,全年享不停

        • 2026考研英語全程班 5班
        • 2026考研政治全程班 5班
        • 2026考研數(shù)學全程班 5班
        • 2026考研英語直通車 5期
        • 2026考研政治直通車 5期
        • 2026考研數(shù)學直通車 5期
        • 2026考研英語全程班 寒假班
        • 2026考研政治全程班 寒假班

        考研資料

        考研網(wǎng)課

        省市考研網(wǎng)

        • 北京
        • 天津
        • 河北
        • 山西
        • 遼寧
        • 吉林
        • 上海
        • 江蘇
        • 浙江
        • 安徽
        • 福建
        • 江西
        • 山東
        • 河南
        • 湖北
        • 湖南
        • 廣東
        • 廣西
        • 海南
        • 重慶
        • 四川
        • 貴州
        • 云南
        • 西藏
        • 陜西
        • 甘肅
        • 青海
        • 寧夏
        • 新疆
        • 內(nèi)蒙古
        • 黑龍江
        中國考研網(wǎng)

          研招網(wǎng)

        • 考研真題
        • 考研成績
        • 考研國家線
        • 招生簡章
        • 推薦免試
        • 高考網(wǎng)

          院校專業(yè)

        • 招生單位
        • 211大學名單
        • 985大學名單
        • 自劃線院校
        • 專業(yè)導(dǎo)航

          考研調(diào)劑

        • 調(diào)劑信息網(wǎng)
        • 發(fā)布調(diào)劑
        • 考研調(diào)劑流程

          考研論壇

        • 跨專業(yè)考研
        • 考研調(diào)劑
        • 考研復(fù)試
        • 廈門大學

          考研問答

        • 跨?鐚I(yè)
        • 考場應(yīng)考
        • 考試科目
        • 考研分數(shù)線
        • 報錄比

          考研輔導(dǎo)班

        • 考研公共課
        • 統(tǒng)考專業(yè)課
        • 院校專業(yè)課
        • 專業(yè)碩士
        • 英語四六級
        • 出國留學

          試卷資料

        • 考研真題
        • 筆記資料
        查詢
        ×關(guān)閉

        掃碼關(guān)注
        考研信息一網(wǎng)打盡

        網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

        1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

        課程 頂部

        感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

        欧美老熟妇乱大交XXXXX
        <code id="ci2y0"><xmp id="ci2y0"></xmp></code>
      • <button id="ci2y0"></button>
      • <rt id="ci2y0"></rt>
        頁面加載時間:0.011498秒