• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分?jǐn)?shù)線
  • 輔導(dǎo)班
  • 研究生院
注冊 登錄

云南警官學(xué)院

2026/2027考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
  • 2026考研英語全程班2026考研英語全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研數(shù)學(xué)全程班2026考研數(shù)學(xué)全程班
  • 2026考研英語直通車2026考研英語直通車
  • 2026考研政治直通車2026考研政治直通車
  • 2026考研數(shù)學(xué)直通車2026考研數(shù)學(xué)直通車
  • 2026考研直通車【經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考】2026考研直通車【經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考】
  • 學(xué)校首頁
  • 學(xué)校簡介
  • 院系設(shè)置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 導(dǎo)師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 云南警官學(xué)院 » 考研復(fù)試信息_復(fù)試安排|錄取辦法

2020年云南警官學(xué)院警務(wù)碩士專業(yè)學(xué)位研究生復(fù)試成績公示

分類:考研復(fù)試 來源:云南警官學(xué)院 2020-06-18 相關(guān)院校:云南警官學(xué)院

2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
云南警官學(xué)院2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」
據(jù)云南警官學(xué)院研究生院消息,2020年云南警官學(xué)院警務(wù)碩士專業(yè)學(xué)位研究生復(fù)試成績公示已經(jīng)公布,詳情如下:
序號 考生姓名 考生編號 性別 民族 初始成績 初試百分制折算 初試折算成績 英語復(fù)試成績 英語折算成績 專業(yè)綜合面試成績 專業(yè)綜合面試折算成績 復(fù)試總成績 少數(shù)民族上線
1 葉德育 113920000000010 男 漢族 383 76.60  53.62  84.67  8.47  80.00  16.00  78.09  否
2 楊驊 113920000000001 男 漢族 381 76.20  53.34  83.17  8.32  90.00  18.00  79.66  否
3 吳波 113920000000027 男 漢族 378 75.60  52.92  缺考 缺考 缺考 缺考 52.92  否
4 楊舒涵 113920000000078 女 白族 376 75.20  52.64  85.33  8.53  79.67  15.93  77.10  否
5 郭兆興 113920000000129 男 漢族 372 74.40  52.08  缺考 缺考 缺考 缺考 52.08  否
6 高雅文 113920000000072 女 哈尼族 369 73.80  51.66  85.17  8.52  84.33  16.87  77.05  否
7 劉平 113920000000038 男 漢族 361 72.20  50.54  78.83  7.88  82.00  16.40  74.82  否
8 王穎 113920000000043 女 漢族 359 71.80  50.26  80.50  8.05  72.00  14.40  72.71  否
9 王玉 113920000000023 女 漢族 354 70.80  49.56  82.50  8.25  78.33  15.67  73.48  否
10 趙越 113920000000112 男 漢族 353 70.60  49.42  90.60  9.06  79.33  15.87  74.35  否
11 符珊珊 113920000000082 女 漢族 347 69.40  48.58  缺考 缺考 缺考 缺考 48.58  否
12 戴廣 113920000000014 男 漢族 345 69.00  48.30  80.50  8.05  83.67  16.73  73.08  否
13 王昀 113920000000095 男 白族 342 68.40  47.88  85.17  8.52  84.00  16.80  73.20  否
14 陳泰 113920000000062 男 漢族 340 68.00  47.60  84.93  8.49  76.67  15.33  71.42  否
15 李云龍 113920000000108 男 漢族 335 67.00  46.90  75.67  7.57  81.00  16.20  70.67  否
16 張衛(wèi)華 113920000000073 女 漢族 325 65.00  45.50  80.00  8.00  80.67  16.13  69.63  否
17 楊慧敏 113920000000006 女 漢族 325 65.00  45.50  80.33  8.03  81.33  16.27  69.80  否
18 王鵬 113920000000034 男 漢族 320 64.00  44.80  79.33  7.93  71.67  14.33  67.06  否
19 高瑜生 113920000000074 男 白族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66  否
20 李江 113920000000094 男 白族 315 63.00  44.10  92.00  9.20  74.00  14.80  68.10  是
21 劉思嘉 113920000000042 女 苗族 315 63.00  44.10  89.00  8.90  73.00  14.60  67.60  是
22 李蒙吟 122120035300194 女 漢族 354 70.80  49.56  缺考 缺考 缺考 缺考 49.56  否
23 薛金庫 101750000000845 男 漢族 329 65.80  46.06  73.67  7.37  73.00  14.60  68.03  否
24 徐良 122120035300185 男 漢族 329 65.80  46.06  83.07  8.31  81.67  16.33  70.70  否
25 于鎮(zhèn)溥 101750000001148 男 漢族 329 65.80  46.06  82.53  8.25  76.33  15.27  69.58  否
26 趙歡 122120035300128 男 漢族 329 65.80  46.06  80.50  8.05  79.33  15.87  69.98  否
27 于珍珍 101750000001075 女 漢族 328 65.60  45.92  73.83  7.38  85.33  17.07  70.37  否
28 馬琛 101750000001070 男 漢族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  75.67  15.13  68.67  否
29 聶云鈴 100410202051162 女 漢族 323 64.60  45.22  85.67  8.57  84.33  16.87  70.66  否
30 眭寧 100410202051626 男 漢族 323 64.60  45.22  91.60  9.16  89.33  17.87  72.25  否
31 朱鵬飛 100410202051366 男 漢族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  79.00  15.80  69.34  否
32 蘆春芹 111050031060137 女 漢族 323 64.60  45.22  82.17  8.22  82.33  16.47  69.91  否
33 潘登 100410202051309 男 漢族 323 64.60  45.22  90.17  9.02  79.33  15.87  70.11  否
34 任翠瑩 100410202051094 女 漢族 323 64.60  45.22  83.20  8.32  73.00  14.60  68.14  否
35 張芮 100410202050962 女 漢族 323 64.60  45.22  89.53  8.95  75.33  15.07  69.24  否
36 張果 122120035300320 男 漢族 322 64.40  45.08  85.17  8.52  90.00  18.00  71.60  否
37 白悅 100410202051134 女 漢族 322 64.40  45.08  85.33  8.53  86.67  17.33  70.94  否
38 杜詠絮 100410202050991 女 漢族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94  否
39 黃超 101750000001256 男 漢族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94  否
40 崔娜娜 100410202051312 女 漢族 321 64.20  44.94  75.17  7.52  77.00  15.40  67.86  否
41 呂瑞環(huán) 101750000000888 女 漢族 321 64.20  44.94  79.73  7.97  86.33  17.27  70.18  否
42 蘇戌 100410202050367 男 漢族 321 64.20  44.94  91.50  9.15  88.00  17.60  71.69  否
43 朱運(yùn)岳 101750000001381 男 漢族 321 64.20  44.94  82.00  8.20  86.33  17.27  70.41  否
44 閆楊 101750000000804 女 漢族 321 64.20  44.94  85.17  8.52  87.00  17.40  70.86  否
45 田豐瑞 101750000001173 男 漢族 321 64.20  44.94  86.67  8.67  79.33  15.87  69.48  否
46 楊榮超 100410202050586 男 漢族 321 64.20  44.94  83.50  8.35  78.00  15.60  68.89  否
47 劉美銘 100410202051142 女 漢族 320 64.00  44.80  83.93  8.39  86.67  17.33  70.52  否
48 梁金英 100410202051082 女 漢族 320 64.00  44.80  82.67  8.27  80.00  16.00  69.07  否
49 劉靜靜 101750000001162 女 漢族 320 64.00  44.80  74.07  7.41  71.67  14.33  66.54  否
50 李雨晴 100410202050557 女 漢族 320 64.00  44.80  缺考 缺考 缺考 缺考 44.80  否
51 劉子鈴 101750000001257 女 白族 320 64.00  44.80  84.83  8.48  76.67  15.33  68.61  否
52 呂順 101750000000903 男 漢族 320 64.00  44.80  78.67  7.87  77.00  15.40  68.07  否
53 藺海榮 100410202051083 女 漢族 319 63.80  44.66  87.00  8.70  78.33  15.67  69.03  否
54 陳杰 101750000000921 男 漢族 319 63.80  44.66  79.27  7.93  74.33  14.87  67.46  否
55 田銳 111050032050122 男 漢族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66  否
56 張思雨 101750000000909 女 漢族 319 63.80  44.66  91.83  9.18  76.00  15.20  69.04  否
57 董瑞娟 111050031060147 女 漢族 318 63.60  44.52  81.60  8.16  80.00  16.00  68.68  否
58 張小柯 100410202051002 男 漢族 318 63.60  44.52  缺考 缺考 缺考 缺考 44.52  否
59 葛松 122120035300296 男 漢族 317 63.40  44.38  87.00  8.70  85.67  17.13  70.21  否
60 任華榮 111050031010001 女 漢族 317 63.40  44.38  79.67  7.97  79.00  15.80  68.15  否
61 劉雯雯 101750000001374 女 漢族 316 63.20  44.24  缺考 缺考 缺考 缺考 44.24  否
62 陶一欣 122120035300019 女 漢族 316 63.20  44.24  83.53  8.35  72.00  14.40  66.99  否
63 傅夢馨 100410202050716 女 漢族 316 63.20  44.24  92.33  9.23  89.33  17.87  71.34  否
64 祝招輝 100410202051237 男 漢族 315 63.00  44.10  82.33  8.23  82.33  16.47  68.80  否
65 蔣昱璋 101750000001118 男 漢族 315 63.00  44.10  缺考 缺考 缺考 缺考 44.10  否
66 朱博 100410202050713 男 漢族 315 63.00  44.10  88.93  8.89  81.33  16.27  69.26  否
67 屈陽 111050032060178 女 漢族 315 63.00  44.10  86.27  8.63  78.33  15.67  68.40  否
68 任婧 111050032040091 女 漢族 315 63.00  44.10  88.50  8.85  74.00  14.80  67.75  否
69 劉芳怡 101750000001015 女 漢族 315 63.00  44.10  77.50  7.75  79.67  15.93  67.78  否
70 馮曉璐 100410202050923 女 漢族 315 63.00  44.10  87.50  8.75  78.67  15.73  68.58  否

相關(guān)資訊

  • 2026年云南警官學(xué)院考研專業(yè)目錄及考試科目
  • 2026年云南警官學(xué)院碩士研究生招生簡章
  • 云南警官學(xué)院2025年網(wǎng)絡(luò)與信息安全專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生調(diào)劑..
  • 云南警官學(xué)院2025年網(wǎng)絡(luò)與信息安全專業(yè)學(xué)位研究生招生調(diào)劑考生..
  • 云南警官學(xué)院2025年網(wǎng)絡(luò)與信息安全專業(yè)學(xué)位研究生招生調(diào)劑辦法

熱門網(wǎng)課

2026考研英語全程班 6班

課時:230 限時優(yōu)惠:¥1109

免費(fèi)試聽
2026考研政治全程班 6班

課時:186 限時優(yōu)惠:¥1290

免費(fèi)試聽
2026考研數(shù)學(xué)全程班 6班

課時:350 限時優(yōu)惠:¥1290

免費(fèi)試聽
2026考研英語直通車 6期

課時:304 限時優(yōu)惠:¥7990

免費(fèi)試聽

最新資訊

  • 北方民族大學(xué)2025年碩士研究生招生考試參考范圍
  • 2025年中山大學(xué)1257審計(jì)考研分?jǐn)?shù)線公布:總分195分
  • 2025年中山大學(xué)1255圖書情報考研分?jǐn)?shù)線公布:總分200分
  • 2025年中山大學(xué)1254旅游管理考研分?jǐn)?shù)線公布:總分155分
  • 2025年中山大學(xué)1253會計(jì)考研分?jǐn)?shù)線公布:總分240分

信息目錄

考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費(fèi) 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

網(wǎng)絡(luò)課程

2026/2027考研全程班 最新網(wǎng)課

政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

2026/2027考研公共課 免費(fèi)領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)課,全年享不停

  • 2026考研英語全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 6班
  • 2026考研英語直通車 6期
  • 2026考研政治直通車 6期
  • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 6期
  • 2026考研直通車【政治+英語】
  • 2027考研英語全程班 早鳥1班

考研資料

考研網(wǎng)課

省市考研網(wǎng)

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 遼寧
  • 吉林
  • 上海
  • 江蘇
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山東
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 廣東
  • 廣西
  • 海南
  • 重慶
  • 四川
  • 貴州
  • 云南
  • 西藏
  • 陜西
  • 甘肅
  • 青海
  • 寧夏
  • 新疆
  • 內(nèi)蒙古
  • 黑龍江
中國考研網(wǎng)

    研招網(wǎng)

  • 考研真題
  • 考研成績
  • 考研國家線
  • 招生簡章
  • 推薦免試
  • 高考網(wǎng)

    院校專業(yè)

  • 招生單位
  • 211大學(xué)名單
  • 985大學(xué)名單
  • 自劃線院校
  • 專業(yè)導(dǎo)航

    考研調(diào)劑

  • 調(diào)劑信息網(wǎng)
  • 發(fā)布調(diào)劑
  • 考研調(diào)劑流程

    考研論壇

  • 跨專業(yè)考研
  • 考研調(diào)劑
  • 考研復(fù)試
  • 廈門大學(xué)

    考研問答

  • 跨?鐚I(yè)
  • 考場應(yīng)考
  • 考試科目
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 報錄比

    考研輔導(dǎo)班

  • 考研公共課
  • 統(tǒng)考專業(yè)課
  • 院校專業(yè)課
  • 專業(yè)碩士
  • 英語四六級
  • 出國留學(xué)

    試卷資料

  • 考研真題
  • 筆記資料
查詢
×關(guān)閉

掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡

網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

課程 頂部

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

欧美老熟妇乱大交XXXXX