• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分?jǐn)?shù)線
  • 輔導(dǎo)班
  • 研究生院
注冊 登錄

中南大學(xué)

2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
  • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
  • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
  • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
  • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
  • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
  • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
  • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
  • 學(xué)校首頁
  • 學(xué)校簡介
  • 院系設(shè)置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 導(dǎo)師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 中南大學(xué) » 考研報(bào)錄比_研究生報(bào)考錄取人數(shù)

2018年中南大學(xué)碩士研究生招生報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)

分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2018-10-11 相關(guān)院校:中南大學(xué)

2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
中南大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」
據(jù)中南大學(xué)研究生院消息,2018年中南大學(xué)碩士研究生招生報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)已公布:
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名 招生 報(bào)錄比 推免 綜合測評 報(bào)錄比(去掉推免及綜合測評) 備注
001 馬克思主義學(xué)院 000000 61 25 2.44  4 2 3.21 
001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 7 4 1.75  1 0 2.33 
001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 16 5 3.20  0 0 3.20 
001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 35 12 2.92  3 2 5.00 
001 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 3 4 0.75  0 0 0.75 
002 公共管理學(xué)院 000000 466 131 3.56  39 15 6.05 
002 公共管理學(xué)院 010100 哲學(xué) 42 16 2.63  0 1 2.80 
002 公共管理學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 52 13 4.00  5 4 13.00 
002 公共管理學(xué)院 035200 社會(huì)工作 53 30 1.77  1 2 1.96 
002 公共管理學(xué)院 045101 教育管理 7 0 0 0
002 公共管理學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 92 20 4.60  2 0 5.11 
002 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 220 52 4.23  31 8 16.92 
002 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 0 0 0 0
003 法學(xué)院 000000 666 103 6.47  26 13 10.41 
003 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 22 5 4.40  0 1 5.50 
003 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 17 7 2.43  1 2 4.25 
003 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 24 3 8.00  2 0 24.00 
003 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 49 9 5.44  6 0 16.33 
003 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 35 6 5.83  3 2 35.00 
003 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 37 6 6.17  3 1 18.50 
003 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 7 3 2.33  0 1 3.50 
003 法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 16 6 2.67  1 0 3.20 
003 法學(xué)院 0301Z1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 21 5 4.20  2 1 10.50 
003 法學(xué)院 0301Z2 衛(wèi)生法學(xué) 8 2 4.00  1 0 8.00 
003 法學(xué)院 0301Z3 文化法學(xué) 1 1 1.00  1 0
003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 323 37 8.73  5 1 10.42 
003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 105 13 8.08  1 4 13.13 
005 中國村落文化研究中心 000000 6 4 1.50  0 0 1.50 
005 中國村落文化研究中心 0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 6 4 1.50  0 0 1.50 
009 體育教研部 000000 21 13 1.62  6 0 3.00 
009 體育教研部 0303Z1 體育人文社會(huì)學(xué). 21 13 1.62  6 0 3.00 
009 體育教研部 045200 體育 0 0 0 0 2019新增專業(yè)
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 000000 194 58 3.34  23 4 6.26 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 010106 美學(xué) 13 4 3.25  1 0 4.33 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 10 3 3.33  2 0 10.00 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 28 5 5.60  1 0 7.00 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 8 2 4.00  2 0
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 0 0 0 0
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 27 9 3.00  2 2 5.40 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 33 8 4.13  5 0 11.00 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 6 1 6.00  0 0 6.00 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 0501Z1 文化傳播學(xué) 14 6 2.33  3 0 4.67 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 34 16 2.13  7 1 4.25 
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 1202J9 文化產(chǎn)業(yè)學(xué) 21 4 5.25  0 1 7.00 
011 外國語學(xué)院 000000 315 66 4.77  28 4 9.26 
011 外國語學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 5 3 1.67  0 0 1.67 
011 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 0 0 0 0
011 外國語學(xué)院 055100 翻譯 170 38 4.47  18 2 9.44 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 000000 380 107 3.55  42 14 7.45 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 42 14 3.00  3 3 5.25 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 085100 建筑學(xué) 30 9 3.33  1 1 4.29 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 61 17 3.59  2 4 5.55 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 22 9 2.44  6 0 7.33 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 34 16 2.13  14 0 17.00 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 31 4 7.75  2 1 31.00 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135106 舞蹈 32 6 5.33  3 0 10.67 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 58 10 5.80  2 0 7.25 
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 70 22 3.18  9 5 8.75 
016 商學(xué)院 000000 969 233 4.16  112 8 8.58 
016 商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 311 57 5.46  7 3 6.62 
016 商學(xué)院 025100 金融 103 36 2.86  23 3 10.30 
016 商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 274 64 4.28  36 1 10.15 
016 商學(xué)院 120200 工商管理 281 76 3.70  46 1 9.69 
016 商學(xué)院 125100 工商管理 0 0 0 0
016 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 0 0 0 0
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 000000 79 23 3.43  1 0 3.59 
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 1004J5 醫(yī)藥信息管理 6 3 2.00  1 0 3.00 
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 1204Z2 公共信息資源管理 2 0 0 0
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 125500 圖書情報(bào) 71 20 3.55  0 0 3.55 
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 000000 284 96 2.96  28 7 4.66 
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 43 13 3.31  2 2 4.78 
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025500 保險(xiǎn) 1 1 1.00  1 0
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 167 59 2.83  21 4 4.91 
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 71 23 3.09  4 1 3.94 
022 物理與電子學(xué)院 000000 207 72 2.88  12 14 4.50 
022 物理與電子學(xué)院 070200 物理學(xué) 107 36 2.97  6 9 5.10 
022 物理與電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 38 6 6.33  6 0
022 物理與電子學(xué)院 085208 電子與通信工程 56 27 2.07  0 5 2.55 
023 化學(xué)化工學(xué)院 000000 479 191 2.51  22 30 3.45 
023 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 221 88 2.51  3 16 3.20 
023 化學(xué)化工學(xué)院 080601 冶金物理化學(xué) 12 5 2.40  5 0
023 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 196 24 8.17  13 4 28.00 
023 化學(xué)化工學(xué)院 085205 冶金工程 1 6 0.17  0 3 0.33 
023 化學(xué)化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 36 55 0.65  0 5 0.72 
023 化學(xué)化工學(xué)院 085235 制藥工程 13 13 1.00  1 2 1.30 
025 生命科學(xué)學(xué)院 000000 120 65 1.85  4 10 2.35 
025 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 0 0 0 0
025 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 71 38 1.87  2 4 2.22 
025 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 0 0 0 0
025 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 2 9 0.22  1 3 0.40 
025 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 10 8 2 0
025 生命科學(xué)學(xué)院 1002Z6 臨床遺傳學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院 000000 384 164 2.34  71 30 6.10 
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 326 80 4.08  70 5 65.20 
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 58 84 0.69  1 25 1.00 
033 粉末冶金研究院 000000 316 166 1.90  15 31 2.63 
033 粉末冶金研究院 080500 材料科學(xué)與工程 270 76 3.55  15 25 7.50 
033 粉末冶金研究院 085204 材料工程 46 90 0.51  0 6 0.55 
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 000000 375 192 1.95  52 27 3.32 
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 080600 冶金工程 150 61 2.46  32 17 12.50 
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 79 31 2.55  20 7 19.75 
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 085205 冶金工程 106 80 1.33  0 3 1.38 
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程 40 20 2.00  0 0 2.00 
037 機(jī)電工程學(xué)院 000000 613 202 3.03  72 25 5.84 
037 機(jī)電工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 332 104 3.19  61 12 10.71 
037 機(jī)電工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 273 95 2.87  9 13 3.74 
037 機(jī)電工程學(xué)院 085234 車輛工程 8 3 2.67  2 0 8.00 
038 輕合金研究院 000000 168 60 2.80  6 5 3.43 
038 輕合金研究院 080200 機(jī)械工程 26 12 2.17  1 1 2.60 
038 輕合金研究院 080500 材料科學(xué)與工程 39 6 6.50  0 2 9.75 
038 輕合金研究院 085201 機(jī)械工程 63 32 1.97  4 1 2.33 
038 輕合金研究院 085204 材料工程 40 10 4.00  1 1 5.00 
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 000000 253 77 3.29  30 8 6.49 
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 80 23 3.48  9 3 7.27 
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 39 13 3.00  4 2 5.57 
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 085206 動(dòng)力工程 134 41 3.27  17 3 6.38 
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 000000 289 142 2.04  46 14 3.52 
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 149 54 2.76  37 6 13.55 
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程 112 80 1.40  4 8 1.65 
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 085240 物流工程 28 8 3.50  5 0 9.33 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 000000 1129 340 3.32  151 36 7.38 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080800 電氣工程 61 16 3.81  7 2 8.71 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 39 12 3.25  10 1 39.00 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 233 66 3.53  30 4 7.28 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 291 63 4.62  33 6 12.13 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085207 電氣工程 75 16 4.69  2 4 7.50 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程 32 10 3.20  4 2 8.00 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085210 控制工程 144 66 2.18  26 6 4.24 
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 254 91 2.79  39 11 6.20 
047 軟件學(xué)院 000000 213 65 3.28  13 6 4.63 
047 軟件學(xué)院 085212 軟件工程 213 65 3.28  13 6 4.63 
048 土木工程學(xué)院 000000 859 366 2.35  171 56 6.18 
048 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) 0 0 0 0
048 土木工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 17 8 2.13  3 3 8.50 
048 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 311 79 3.94  50 8 14.81 
048 土木工程學(xué)院 0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 80 14 5.71  7 1 13.33 
048 土木工程學(xué)院 0814Z2 消防工程 25 9 2.78  4 0 5.00 
048 土木工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 50 20 2.50  10 0 5.00 
048 土木工程學(xué)院 0823Z3 城市軌道交通工程 2 1 2.00  1 0
048 土木工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程 338 222 1.52  96 44 4.12 
048 土木工程學(xué)院 125600 工程管理 0 0 0 0
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 000000 406 170 2.39  56 21 4.37 
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 0 0 0 0
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 152 50 3.04  23 7 7.60 
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 145 40 3.63  16 5 7.63 
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 085215 測繪工程 63 29 2.17  11 4 4.50 
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 085217 地質(zhì)工程 35 45 0.78  1 5 0.90 
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 120405 土地資源管理 2 1 2.00  1 0
055 資源與安全工程學(xué)院 000000 340 145 2.34  50 18 4.42 
055 資源與安全工程學(xué)院 080100 力學(xué) 0 0 0 0
055 資源與安全工程學(xué)院 081401 巖土工程 17 8 2.13  4 2 8.50 
055 資源與安全工程學(xué)院 0814J3 城市地下空間工程 42 8 5.25  2 0 7.00 
055 資源與安全工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 53 23 2.30  11 4 6.63 
055 資源與安全工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 98 23 4.26  11 3 10.89 
055 資源與安全工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程 26 19 1.37  8 6 5.20 
055 資源與安全工程學(xué)院 085218 礦業(yè)工程 18 23 0.78  3 0 0.90 
055 資源與安全工程學(xué)院 085224 安全工程 84 36 2.33  10 3 3.65 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 000000 229 142 1.61  23 12 2.14 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 071005 微生物學(xué) 54 21 2.57  2 3 3.38 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 0710Z2 生物工程 10 9 1.11  1 4 2.50 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 15 4 3.75  2 1 15.00 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 080602 鋼鐵冶金 3 8 0.38  2 1 0.60 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 122 33 3.70  16 1 7.63 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 085204 材料工程 6 14 0.43  0 1 0.46 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 085205 冶金工程 0 21 0.00  0 0 0.00 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 085218 礦業(yè)工程 17 21 0.81  0 1 0.85 
056 資源加工與生物工程學(xué)院 085238 生物工程 2 11 0.18  0 0 0.18 
058 航空航天學(xué)院 000000 33 31 1.06  2 2 1.22 
058 航空航天學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 8 8 1.00  1 1 1.33 
058 航空航天學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 25 23 1.09  1 1 1.19 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 000000 199 113 1.76  1 12 1.99 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 16 8 2.00  0 1 2.29 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 20 6 3.33  0 2 5.00 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 11 7 1.57  0 0 1.57 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 56 20 2.80  0 5 3.73 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 6 0 0 0
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 37 14 2.64  0 0 2.64 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 0710Z3 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù) 7 5 1.40  0 0 1.40 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 5 11 0.45  0 2 0.56 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 7 5 1.40  0 0 1.40 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 1 3 0.33  0 0 0.33 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 18 21 0.86  0 2 0.95 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué) 8 5 1.60  1 0 2.00 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001J4 比較醫(yī)學(xué) 0 0 0 0
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) 2 5 0.40  0 0 0.40 
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z2 生殖醫(yī)學(xué) 5 3 1.67  0 0 1.67 
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 000000 136 21 6.48  1 3 8.00 
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 1002Z1 口腔整形美容學(xué) 1 0 0 0
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1 0 0 0
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 22 2 11.00  0 0 11.00 
068 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 112 19 5.89  1 3 7.47 
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 000000 191 60 3.18  10 6 4.34 
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 0710Z1 生物統(tǒng)計(jì) 2 0 0 0
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 144 33 4.36  7 5 6.86 
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 29 22 1.32  0 0 1.32 
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 107401 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 16 5 3.20  3 1 16.00 
072 湘雅藥學(xué)院 000000 341 59 5.78  26 5 12.18 
072 湘雅藥學(xué)院 085235 制藥工程 0 0 0 0
072 湘雅藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 341 59 5.78  26 5 12.18 
072 湘雅藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 0 0 0 0
075 湘雅國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)聯(lián)合研究院 000000 20 13 1.54  0 0 1.54 
075 湘雅國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)聯(lián)合研究院 100700 藥學(xué) 20 13 1.54  0 0 1.54 
076 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)系 000000 29 7 4.14  2 0 5.80 
076 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)系 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 29 7 4.14  2 0 5.80 
078 湘雅護(hù)理學(xué)院 000000 587 82 7.16  24 2 10.48 
078 湘雅護(hù)理學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 427 39 10.95  12 1 16.42 
078 湘雅護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 160 43 3.72  12 1 5.33 
081 湘雅醫(yī)院 000000 1074 362 2.97  36 32 3.65 
081 湘雅醫(yī)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 18 12 1.50  1 2 2.00 
081 湘雅醫(yī)院 100202 兒科學(xué) 2 2 1.00  0 0 1.00 
081 湘雅醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 4 5 0.80  0 1 1.00 
081 湘雅醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 9 8 1.13  5 0 3.00 
081 湘雅醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 7 7 1.00  3 0 1.75 
081 湘雅醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 7 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 16 3 5.33  0 1 8.00 
081 湘雅醫(yī)院 100210 外科學(xué) 26 14 1.86  3 2 2.89 
081 湘雅醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 7 4 1.75  1 0 2.33 
081 湘雅醫(yī)院 100212 眼科學(xué) 3 2 1.50  0 1 3.00 
081 湘雅醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 3 2 1.50  0 1 3.00 
081 湘雅醫(yī)院 100214 腫瘤學(xué) 3 19 0.16  0 0 0.16 
081 湘雅醫(yī)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 6 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 100216 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 2 3 0.67  1 0 1.00 
081 湘雅醫(yī)院 100217 麻醉學(xué) 10 2 5.00  1 1
081 湘雅醫(yī)院 1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 7 3 2.33  0 0 2.33 
081 湘雅醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 7 2 3.50  1 1
081 湘雅醫(yī)院 1002Z5 臨床蛋白質(zhì)組學(xué)與結(jié)構(gòu)生物學(xué) 0 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué) 4 5 0.80  1 0 1.00 
081 湘雅醫(yī)院 100700 藥學(xué) 101 33 3.06  4 0 3.48 
081 湘雅醫(yī)院 100900 特種醫(yī)學(xué) 0 0 0 0
081 湘雅醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué) 188 53 3.55  2 6 4.18 
081 湘雅醫(yī)院 105102 兒科學(xué) 15 6 2.50  0 1 3.00 
081 湘雅醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 17 8 2.13  0 2 2.83 
081 湘雅醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 57 14 4.07  2 0 4.75 
081 湘雅醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 45 8 5.63  0 0 5.63 
081 湘雅醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 39 9 4.33  1 0 4.88 
081 湘雅醫(yī)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 8 1 8.00  0 0 8.00 
081 湘雅醫(yī)院 105109 外科學(xué) 223 72 3.10  5 7 3.72 
081 湘雅醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 34 8 4.25  1 2 6.80 
081 湘雅醫(yī)院 105111 眼科學(xué) 25 9 2.78  2 1 4.17 
081 湘雅醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 19 7 2.71  0 0 2.71 
081 湘雅醫(yī)院 105113 腫瘤學(xué) 42 11 3.82  1 1 4.67 
081 湘雅醫(yī)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
081 湘雅醫(yī)院 105115 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 8 1 8.00  0 0 8.00 
081 湘雅醫(yī)院 105116 麻醉學(xué) 39 11 3.55  1 1 4.33 
081 湘雅醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學(xué) 6 2 3.00  0 0 3.00 
081 湘雅醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 1 1 1.00  0 0 1.00 
081 湘雅醫(yī)院 105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 19 5 3.80  0 0 3.80 
081 湘雅醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 43 9 4.78  0 1 5.38 
081 湘雅醫(yī)院 105500 藥學(xué) 0 0 0 0 2019新增專業(yè)
082 湘雅二醫(yī)院 000000 1093 327 3.34  50 36 4.54 
082 湘雅二醫(yī)院 040200 心理學(xué) 112 9 12.44  5 0 28.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 0 0 0
082 湘雅二醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 35 43 0.81  8 3 1.09 
082 湘雅二醫(yī)院 100202 兒科學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 9 4 2.25  0 0 2.25 
082 湘雅二醫(yī)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 9 5 1.80  0 2 3.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 7 7 1.00  2 2 2.33 
082 湘雅二醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 8 3 2.67  1 0 4.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 32 7 4.57  3 1 10.67 
082 湘雅二醫(yī)院 100210 外科學(xué) 26 17 1.53  2 4 2.36 
082 湘雅二醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 5 8 0.63  0 2 0.83 
082 湘雅二醫(yī)院 100212 眼科學(xué) 3 4 0.75  0 3 3.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 0 1 0.00  0 0 0.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100214 腫瘤學(xué) 6 3 2.00  2 0 6.00 
082 湘雅二醫(yī)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 7 1 7.00  1 0
082 湘雅二醫(yī)院 100217 麻醉學(xué) 8 3 2.67  0 0 2.67 
082 湘雅二醫(yī)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 0 2 0.00  0 0 0.00 
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 30 8 3.75  3 0 6.00 
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z4 臨床心理學(xué) 6 0 0 0
082 湘雅二醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué) 4 1 4.00  0 0 4.00 
