• 首頁
          • 信息
          • 院校
          • 研招
          • 調(diào)劑
          • 資料
          • 分?jǐn)?shù)線
          • 輔導(dǎo)班
          • 研究生院
          注冊 登錄

          浙江大學(xué)

          2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
          • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
          • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
          • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
          • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
          • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
          • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
          • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
          • 學(xué)校首頁
          • 學(xué)校簡介
          • 院系設(shè)置
          • 考研調(diào)劑
          • 考研成績查詢
          • 考研分?jǐn)?shù)線
          • 導(dǎo)師介紹
          • 歷年試題
          • 研究生招生信息網(wǎng)
          中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 浙江大學(xué) » 考研報(bào)錄比_研究生報(bào)考錄取人數(shù)

          [報(bào)考錄取比例]浙江大學(xué)2010年碩士研究生各專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)

          分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2010-09-23 相關(guān)院校:浙江大學(xué)

          2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
          26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
          浙江大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

          下列統(tǒng)計(jì)中不含免試、單獨(dú)考試、強(qiáng)軍計(jì)劃以及少民骨干計(jì)劃考生;錄取人數(shù)中包括了少數(shù)由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。2011年免試生比例及擬招生人數(shù)請查詢2011年碩士招生目錄.        

          學(xué)院碼 學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取考生中:
          最高分 最低分 平均分
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 39 4 397 354 371.7
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 4 1 364 364 364.0
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020103 經(jīng)濟(jì)史 1 0      
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 86 7 393 363 378.3
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 6 2 383 367 375.0
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 1 366 366 366.0
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 7 0      
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 19 2 391 379 385.0
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 19 2 376 376 376.0
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金融學(xué) 677 32 415 378 394.4
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 83 6 383 355 372.2
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 129 16 404 343 379.9
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 0      
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 10 1 388 388 388.0
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 0      
          010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 030302 人口學(xué) 6 3 390 378 385.0
          020 光華法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 14 4 368 333 348.0
          020 光華法學(xué)院 030102 法律史 4 0      
          020 光華法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 35 5 384 331 349.2
          020 光華法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 16 2 356 336 346.0
          020 光華法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 70 3 375 354 366.3
          020 光華法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 15 2 370 338 354.0
          020 光華法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 45 3 368 330 349.0
          020 光華法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 4 1 350 350 350.0
          020 光華法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 17 3 392 357 368.7
          020 光華法學(xué)院 410100 法律碩士(非法學(xué)) 274 62 387 314 349.0
          020 光華法學(xué)院 410200 法律碩士(法學(xué)) 50 3 347 334 341.7
          030 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 24 5 378 348 360.8
          030 教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 111 9 384 341 358.6
          030 教育學(xué)院 040103 教育史 40 5 370 340 355.4
          030 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 37 6 387 352 365.8
          030 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 65 7 385 346 367.7
          030 教育學(xué)院 040107 成人教育學(xué) 11 2 391 353 372.0
          030 教育學(xué)院 040110 教育技術(shù)學(xué) 26 1 357 357 357.0
          030 教育學(xué)院 040301 體育人文社會學(xué) 17 4 328 307 318.7
          030 教育學(xué)院 040302 運(yùn)動人體科學(xué) 12 3 340 301 317.3
          030 教育學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 12 3 305 288 294.0
          030 教育學(xué)院 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 3 0      
          030 教育學(xué)院 420101 教育管理 0 0      
          040 人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 4 1 387 387 387.0
          040 人文學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 25 5 369 341 356.4
          040 人文學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 31 6 376 351 366.8
          040 人文學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 2 1 371 371 371.0
          040 人文學(xué)院 010105 倫理學(xué) 2 1 334 334 334.0
          040 人文學(xué)院 010107 宗教學(xué) 5 1 378 378 378.0
          040 人文學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 9 3 384 345 358.0
          040 人文學(xué)院 010120 ★休閑學(xué) 21 2 402 352 377.0
          040 人文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 22 4 403 364 387.2
          040 人文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 55 2 405 351 378.0
          040 人文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 117 9 385 355 373.3
          040 人文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 50 8 405 350 372.2
          040 人文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 118 11 403 352 378.4
          040 人文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 137 13 400 374 385.0
          040 人文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 58 4 404 379 389.7
          040 人文學(xué)院 050401 藝術(shù)學(xué) 6 0      
          040 人文學(xué)院 050403 美術(shù)學(xué) 23 2 355 354 354.5
          040 人文學(xué)院 050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 27 2 362 352 357.0
          040 人文學(xué)院 060102 考古學(xué)及博物館學(xué) 24 5 373 352 364.2
          040 人文學(xué)院 060103 歷史地理學(xué) 4 0      
          040 人文學(xué)院 060105 專門史 8 2 290 283 286.5
          040 人文學(xué)院 060106 中國古代史 30 1 293 293 293.0
          040 人文學(xué)院 060107 中國近現(xiàn)代史 24 2 339 311 325.0
          040 人文學(xué)院 060108 世界史 25 4 336 284 306.0
          040 人文學(xué)院 071200 科學(xué)技術(shù)史 0 1 373 373 373.0
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 197 17 420 370 386.1
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 6 2 421 401 411.0
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 050203 法語語言文學(xué) 6 1 383 383 383.0
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 17 3 371 353 359.7
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 25 1 377 377 377.0
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 154 21 391 349 368.8
          050 外國語言文化與國際交流學(xué)院 570100 漢語國際教育碩士 42 7 404 359 385.6
          060 理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 35 3 355 349 351.3
          060 理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 34 2 382 375 378.5
          060 理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 306 16 392 345 358.3
          060 理學(xué)院 060103 歷史地理學(xué) 5 1 337 337 337.0
          060 理學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 91 21 413 335 378.8
          060 理學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 37 9 399 335 376.3
          060 理學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 43 5 382 345 367.2
          060 理學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 84 15 375 340 352.5
          060 理學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 41 6 408 354 373.2
          060 理學(xué)院 070201 理論物理 26 10 397 321 366.3
          060 理學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理 4 0      
          060 理學(xué)院 070203 原子與分子物理 1 0      
          060 理學(xué)院 070204 等離子體物理 5 1 364 364 364.0
          060 理學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 58 19 421 346 378.9
          060 理學(xué)院 070206 聲學(xué) 0 0      
          060 理學(xué)院 070207 光學(xué) 25 11 412 350 379.5
          060 理學(xué)院 070208 無線電物理 5 2 394 370 382.0
          060 理學(xué)院 070300 化學(xué) 265 75 401 303 337.5
          060 理學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 9 3 373 337 350.0
          060 理學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 53 9 371 332 345.4
          060 理學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 23 5 407 369 389.2
          060 理學(xué)院 070601 氣象學(xué) 5 3 369 328 351.3
          060 理學(xué)院 070704 海洋地質(zhì) 2 3 367 339 350.7
          060 理學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 4 1 374 374 374.0
          060 理學(xué)院 070902 地球化學(xué) 3 1 345 345 345.0
          060 理學(xué)院 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 14 6 380 330 351.7
          060 理學(xué)院 071200 科學(xué)技術(shù)史 0 0      
          060 理學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 6 2 353 331 342.0
          060 理學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 6 1 344 344 344.0
          060 理學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 2 2 337 304 320.5
          070 生命科學(xué)學(xué)院 070703 海洋生物學(xué) 4 0      
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 64 23 388 321 355.5
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué) 5 1 358 358 358.0
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 75 10 381 341 357.7
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 20 5 384 357 370.0
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 9 9 376 346 360.9
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 82 8 378 330 359.7
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 81 15 386 330 361.8
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 8 0      
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071012 生態(tài)學(xué) 29 14 382 323 351.4
          070 生命科學(xué)學(xué)院 071020 ★生物信息學(xué) 24 4 372 324 336.7
          100 電氣工程學(xué)院 071102 系統(tǒng)分析與集成 4 7 369 328 350.1
          100 電氣工程學(xué)院 080801 電機(jī)與電器 77 18 415 338 376.5
          100 電氣工程學(xué)院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 200 17 429 382 392.9
          100 電氣工程學(xué)院 080803 高電壓與絕緣技術(shù) 1 0      
          100 電氣工程學(xué)院 080804 電力電子與電力傳動 156 17 421 369 389.6
          100 電氣工程學(xué)院 080805 電工理論與新技術(shù) 35 10 384 327 360.3
          100 電氣工程學(xué)院 080820 ★電力工程管理與信息化 0 0      
          100 電氣工程學(xué)院 080821 ★航天電氣及其控制 1 0      
          100 電氣工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 58 15 398 344 372.8
          100 電氣工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 81 17 398 325 366.0
          100 電氣工程學(xué)院 430108 電氣工程 10 43 390 324 358.1
          120 建筑工程學(xué)院 081301 建筑歷史與理論 8 1 318 318 318.0
          120 建筑工程學(xué)院 081302 建筑設(shè)計(jì)及其理論 165 10 396 332 360.8
          120 建筑工程學(xué)院 081303 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) 115 10 397 359 377.6
          120 建筑工程學(xué)院 081304 建筑技術(shù)科學(xué) 26 3 380 353 365.7
          120 建筑工程學(xué)院 081401 巖土工程 160 22 383 337 359.1
          120 建筑工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 333 36 411 333 368.5
          120 建筑工程學(xué)院 081403 市政工程 46 8 418 356 376.2
          120 建筑工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 27 6 353 324 338.8
          120 建筑工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 59 9 368 330 351.4
          120 建筑工程學(xué)院 081420 ★海洋建筑物與環(huán)境 0 0      
          120 建筑工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 6 3 351 324 341.3
          120 建筑工程學(xué)院 081502 水力學(xué)及河流動力學(xué) 1 1 341 341 341.0
          120 建筑工程學(xué)院 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 5 4 392 329 359.7
          120 建筑工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 1 4 356 340 345.0
          120 建筑工程學(xué)院 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 0 1 347 347 347.0
          120 建筑工程學(xué)院 120120 ★工程管理 54 3 394 384 389.7
          120 建筑工程學(xué)院 430114 建筑與土木工程 3 17 370 322 346.3
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 3 1 354 354 354.0
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 082203 發(fā)酵工程 7 1 392 392 392.0
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 8 3 359 334 346.0
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 082802 農(nóng)業(yè)水土工程 1 0      
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 3 2 367 343 355.0
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 7 9 350 315 334.2
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 082820 ★生物系統(tǒng)工程 9 7 358 334 348.9
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 083201 食品科學(xué) 167 19 402 360 380.8
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 4 0      
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 6 0      
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 083220 ★食品安全 20 0      
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 430128 農(nóng)業(yè)工程 0 10 370 320 347.3
          130 生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 430132 食品工程 18 20 386 344 359.8
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 59 17 401 332 357.8
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 083002 環(huán)境工程 229 41 447 345 372.0
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 090301 土壤學(xué) 27 10 405 365 380.9
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 090302 植物營養(yǎng)學(xué) 20 9 419 332 372.8
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 090320 ★農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) 27 8 411 353 382.6
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 090321 ★水資源利用與保護(hù) 0 0      
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 090322 ★環(huán)境修復(fù)與資源再生 1 1 353 353 353.0
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 430130 環(huán)境工程 8 13 377 332 347.2
          140 環(huán)境與資源學(xué)院 470103 農(nóng)業(yè)資源利用 1 20 361 316 341.9
          150 生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 080420 ★電子信息技術(shù)及儀器 110 24 415 327 375.1
          150 生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 86 16 406 341 377.0
          150 生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 430104 儀器儀表工程 1 6 355 338 349.0
          150 生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 430131 生物醫(yī)學(xué)工程 6 14 405 321 349.6
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 9 1 339 339 339.0
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 8 13 367 319 340.5
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 071020 ★生物信息學(xué) 0 1 307 307 307.0
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 082703 核技術(shù)及應(yīng)用 0 0      
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090100 作物學(xué) 44 21 377 290 341.0
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090200 園藝學(xué) 171 34 397 315 356.4
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090400 植物保護(hù) 234 57 392 293 350.0
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090706 園林植物與觀賞園藝 41 4 404 361 379.0
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 470101 作物 0 10 346 295 328.0
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 470102 園藝 1 11 362 298 330.1
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 470104 植物保護(hù) 2 15 350 302 323.2
          160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 560100 風(fēng)景園林碩士 7 6 358 316 337.2
          170 動物科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 2 1 354 354 354.0
          170 動物科學(xué)學(xué)院 083201 食品科學(xué) 2 1 350 350 350.0
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090501 動物遺傳育種與繁殖 14 4 346 296 322.2
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 114 23 386 327 350.3
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090504 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) 30 12 376 309 338.5
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 9 2 359 329 344.0
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 48 9 386 327 357.7
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 6 2 376 327 351.5
          170 動物科學(xué)學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 12 3 332 302 320.3
          170 動物科學(xué)學(xué)院 470105 養(yǎng)殖 1 9 355 302 327.2
          170 動物科學(xué)學(xué)院 480200 獸醫(yī)碩士 1 10 357 319 338.7
          180 醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 10 3 359 339 351.0
          180 醫(yī)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 6 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 8 11 368 326 347.5
          180 醫(yī)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 6 2 397 372 384.5
          180 醫(yī)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 0 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 16 8 361 319 342.9
          180 醫(yī)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 27 11 391 325 353.5
          180 醫(yī)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 3 1 313 313 313.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 2 4 352 302 333.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 15 10 376 305 349.5
          180 醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 3 2 314 306 310.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 21 18 375 304 336.7
          180 醫(yī)學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué) 3 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 100120 干細(xì)胞和再生醫(yī)學(xué) 1 2 325 320 322.5
          180 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 247 33 358 300 330.2
          180 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 51 10 366 309 338.2
          180 醫(yī)學(xué)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 10 2 335 303 319.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 35 3 353 302 323.7
          180 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 11 4 367 314 333.5
          180 醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 12 1 331 331 331.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 32 3 346 304 324.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 33 2 350 306 328.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100209 護(hù)理學(xué) 45 1 343 343 343.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 212 21 363 311 334.6
          180 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 70 10 347 306 326.6
          180 醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 39 5 358 313 330.4
          180 醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 3 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 60 11 376 318 343.6
          180 醫(yī)學(xué)院 100216 運(yùn)動醫(yī)學(xué) 0 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 45 5 353 315 333.6
          180 醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 10 2 356 356 356.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100220 ★全科醫(yī)學(xué) 8 1 307 307 307.0
          180 醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 2 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 41 7 393 330 350.9
          180 醫(yī)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 29 7 407 337 362.7
          180 醫(yī)學(xué)院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 23 7 367 323 352.7
          180 醫(yī)學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 11 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 7 2 330 319 324.5
          180 醫(yī)學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 3 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 20 8 369 312 337.7
          180 醫(yī)學(xué)院 120402 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 12 1 365 365 365.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450201 內(nèi)科學(xué) 87 13 360 305 323.2
          180 醫(yī)學(xué)院 450202 兒科學(xué) 18 2 317 301 309.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450203 老年醫(yī)學(xué) 2 0      
          180 醫(yī)學(xué)院 450204 神經(jīng)病學(xué) 13 1 305 305 305.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 3 1 342 342 342.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450206 皮膚病與性病學(xué) 0 1 314 314 314.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 9 2 331 311 321.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450210 外科學(xué) 140 12 342 304 327.1
          180 醫(yī)學(xué)院 450211 婦產(chǎn)科學(xué) 39 5 347 314 326.8
          180 醫(yī)學(xué)院 450212 眼科學(xué) 9 2 323 317 320.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450213 耳鼻咽喉科學(xué) 0 1 302 302 302.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450214 腫瘤學(xué) 32 6 349 302 320.2
          180 醫(yī)學(xué)院 450217 麻醉學(xué) 17 2 326 314 320.0
          180 醫(yī)學(xué)院 450218 急診醫(yī)學(xué) 6 2 338 316 327.0
          180 醫(yī)學(xué)院 500200 口腔醫(yī)學(xué)碩士 4 4 366 340 349.0
          190 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 401 44 410 326 370.9
          190 藥學(xué)院 100800 中藥學(xué) 48 1 401 401 401.0
          200 管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 16 1 374 374 374.0
          200 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 197 13 421 362 388.0
          200 管理學(xué)院 120201 會計(jì)學(xué) 104 4 376 370 372.2
          200 管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 611 21 421 361 392.0
          200 管理學(xué)院 120203 旅游管理 59 6 392 368 378.0
          200 管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 5 1 370 370 370.0
          200 管理學(xué)院 120220 ★創(chuàng)業(yè)管理 49 9 426 367 389.1
          200 管理學(xué)院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 37 6 388 362 375.8
          200 管理學(xué)院 120302 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 5 0      
          200 管理學(xué)院 460100 工商管理碩士 966 284 249 181 207.2
          200 管理學(xué)院 470110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 15 8 392 374 381.4
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 99 8 386 350 374.2
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 35 4 371 326 345.0
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 94 3 385 330 354.7
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1092 167 409 316 353.1
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081220 ★數(shù)字化藝術(shù)與設(shè)計(jì) 5 1 330 330 330.0
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 430112 計(jì)算機(jī)技術(shù) 9 10 350 325 340.0
          210 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 430138 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 12 7 385 341 356.9
          220 公共管理學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 6 378 354 367.2
          220 公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 29 5 381 359 370.0
          220 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 13 5 401 339 365.6
          220 公共管理學(xué)院 030204 中共黨史 5 1 335 335 335.0
          220 公共管理學(xué)院 030207 國際關(guān)系 13 3 365 335 353.7
          220 公共管理學(xué)院 030301 社會學(xué) 45 4 400 371 383.7
          220 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 272 23 401 356 376.5
          220 公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 10 5 401 350 373.8
          220 公共管理學(xué)院 120404 社會保障 32 3 376 354 367.7
          220 公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 64 12 394 342 368.1
          220 公共管理學(xué)院 120420 ★信息資源管理 8 2 383 364 373.5
          220 公共管理學(xué)院 120421 ★非傳統(tǒng)安全管理 9 1 353 353 353.0
          220 公共管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 1 0      
