<cite id="nexgy"></cite>
<ol id="nexgy"><strong id="nexgy"><acronym id="nexgy"></acronym></strong></ol>
    • 首頁(yè)
    • 信息
    • 院校
    • 研招
    • 調(diào)劑
    • 資料
    • 分?jǐn)?shù)線
    • 輔導(dǎo)班
    • 研究生院
    注冊(cè) 登錄

    石家莊鐵道大學(xué)

    2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
    • 2026考研英語(yǔ)全程班 寒假班2026考研英語(yǔ)全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
    • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
    • 2026考研英語(yǔ)直通車 寒假班2026考研英語(yǔ)直通車 寒假班
    • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
    • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
    • 2026考研英語(yǔ)直通車 5期2026考研英語(yǔ)直通車 5期
    • 學(xué)校首頁(yè)
    • 學(xué)校簡(jiǎn)介
    • 院系設(shè)置
    • 考研調(diào)劑
    • 考研成績(jī)查詢
    • 考研分?jǐn)?shù)線
    • 導(dǎo)師介紹
    • 歷年試題
    • 研究生招生信息網(wǎng)
    中國(guó)考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 石家莊鐵道大學(xué) » 考研復(fù)試信息_復(fù)試安排|錄取辦法

    石家莊鐵道大學(xué)2012年研究生復(fù)試成績(jī)

    分類:考研復(fù)試 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2012-04-17 相關(guān)院校:石家莊鐵道大學(xué)

    2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
    26考研全科上岸規(guī)劃營(yíng)「擇校▪規(guī)劃▪備考」
    石家莊鐵道大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫(kù)」

    石家莊鐵道大學(xué)2012年研究生復(fù)試成績(jī)

    說(shuō)明:

    1、排名以綜合成績(jī)排序;

    2、排名順序依次為:一志愿報(bào)考本專業(yè)考生,一志愿校內(nèi)調(diào)劑考生,校外調(diào)劑考生。

     

    排名 復(fù)試編號(hào) 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試專業(yè) 英語(yǔ) 專業(yè)課 口語(yǔ) 面試 復(fù)試成績(jī) 初試總分 初試成績(jī)折合 綜合成績(jī) 備注
    1 20120706 114132130401160 劉偉 安全工程 61 72 8.8 90 75.1 356 71.2 72.76  
    2 20120705 106132081406150 艾旭峰 安全工程 59 67 9 92 72.8 328 65.6 68.48  
    3 20120704 102132060210503 李強(qiáng) 安全工程 48.5 84 8.2 87 77.55 302 60.4 67.26  
    4 20120703 101122000001446 楊帆 安全工程 44.5 65 8.2 85 66.75 310 62 63.9  
    5 20120701 100072000009341 張哲 安全工程 43.5 36 8.2 89 53.05 292 58.4 56.26 復(fù)試不合格
    1 20123601 101072038000001 岳朝升 安全技術(shù)及工程 66.5 65 8.3 81.7 70.375 362 72.4 71.59  
    2 20123604 101072004000109 韓晶 安全技術(shù)及工程 49.5 69 8.3 80.3 68.625 305 61 64.05  
    3 20123602 101072004000085 張紀(jì)松 安全技術(shù)及工程 66 61 7.1 76.7 66.425 302 60.4 62.81  
    4 20123603 101072004000103 關(guān)海麗 安全技術(shù)及工程 46 53 8.8 88.2 62.15 291 58.2 59.78  
    5 20123608 106132081406145 張強(qiáng) 安全技術(shù)及工程 98 84 8.7 89.8 88.4 291 58.2 70.28  
    6 20123607 104592411580104 張戈 安全技術(shù)及工程 57 64 9 89.3 70.225 331 66.2 67.81  
    7 20123606 102472131604752 趙曉青 安全技術(shù)及工程 56.5 39 8.2 85.2 56.2 371 74.2 67 復(fù)試不合格
    8 20123605 100562002414556 王靜 安全技術(shù)及工程 73.5 42 8.4 82.7 60.575 346 69.2 65.75  
    1 20122703 101072028000015 侯麗榮 材料工程 59 64 7.6 84 68.6 294 58.8 62.72  
    2 20122704 101072028000032 李龍 材料工程 48 67 7.9 85.6 68.45 290 58 62.18  
    3 20122701 101072028000008 張盼 材料工程 47.5 38 6.8 80 51.9 304 60.8 57.24 復(fù)試不合格
    4 20122706 100062210501059 臧曉璐 材料工程 66 86 7.2 86.2 81.35 326 65.2 71.66  
    5 20122712 100082210004147 鄭萌萌 材料工程 59.5 84 7.6 85 78.95 331 66.2 71.3  
    6 20122708 100082210004136 崔少朋 材料工程 63.5 82 7.6 83 78.25 333 66.6 71.26  
    7 20122718 106992113163267 董琦 材料工程 74.5 74 7.6 84.8 76.9 327 65.4 70  
    8 20122710 100082210004139 王立新 材料工程 55.5 76 6.9 82.2 73.1 336 67.2 69.56  
    9 20122715 102472131604773 申軍軍 材料工程 63.5 61 7.7 86.6 68.7 340 68 68.28  
    10 20122720 800402000000024 李榮榮 材料工程 64 86 7.9 85.6 81.15 298 59.6 68.22  
    11 20122709 100082210004138 林松 材料工程 55 65 7.2 82.4 67.7 328 65.6 66.44  
    12 20122711 100082210004143 劉石 材料工程 68.5 59 8.2 86.8 69 320 64 66  
    13 20122705 100062210500559 郭曉煜 材料工程 34.5 73 8.2 90 70 315 63 65.8  
    14 20122719 107102113164764 張夢(mèng)麗 材料工程 65.5 53 8.2 86.8 65.4 309 61.8 63.24  
    15 20122714 100562019422730 李艷 材料工程 65.5 48 8.3 83.4 62.1 318 63.6 63  
    16 20122713 100082210007318 邊策 材料工程 55.5 56 7.8 83.4 63.85 311 62.2 62.86  
    17 20122707 100072000008094 張志鋒 材料工程 57.5 55 6.9 84.6 63.6 311 62.2 62.76  
    18 20122717 104862208020461 郭柱 材料工程 43.5 56 7.6 84.4 61.6 316 63.2 62.56  
    19 20122716 102472131604775 王昭 材料工程 54.5 56 7.7 85.2 64.05 299 59.8 61.5  
    1 20122609 101072028000021 李京 材料學(xué) 53 90 8.9 86.8 81.75 345 69 74.1  
    2 20122611 101072028000026 李蘭蘭 材料學(xué) 53 72 8.1 86.4 72.25 374 74.8 73.78  
    3 20122603 101072028000006 趙嬌嬌 材料學(xué) 54.5 81 8 84.8 76.6 355 71 73.24  
    4 20122610 101072028000024 王麗潔 材料學(xué) 80 68 8.1 82 74.55 332 66.4 69.66  
    5 20122608 101072028000020 鄭哲文 材料學(xué) 65.5 86 8.2 84.2 81.25 307 61.4 69.34  
    6 20122602 101072028000005 許文利 材料學(xué) 70 87 7.2 75.2 79.9 305 61 68.56  
    7 20122604 101072028000013 靳慧芳 材料學(xué) 50.5 83 7.5 79.8 75.3 318 63.6 68.28  
    8 20122614 101072028000029 張江賓 材料學(xué) 51.5 80 6.2 70 70.9 330 66 67.96  
    9 20122605 101072028000016 王萌 材料學(xué) 43.5 80 8.3 80.6 73 305 61 65.8  
    10 20122612 101072028000027 王凌燕 材料學(xué) 59 56 7.8 83.6 64.6 330 66 65.44  
    11 20122613 101072028000028 王俊帥 材料學(xué) 41.5 75 7.1 77.4 68.7 315 63 65.28  
    12 20122606 101072028000017 高龍 材料學(xué) 35.5 74 7.3 75.6 66.65 315 63 64.46  
    13 20122607 101072028000018 陳曉雨 材料學(xué) 44 68 6.8 76 65.2 314 62.8 63.76  
    14 20122601 101072028000004 付翔 材料學(xué) 57.5 65 6.5 72.4 65.35 304 60.8 62.62  
    1 20121101 101072011000001 張瑤光 車輛工程 40 70 8.4 90.8 69.9 334 66.8 68.04  
    2 20121102 101072011000004 張曉磊 車輛工程 43 76 8.2 88 72.7 305 61 65.68  
    3 20121107 102162000300233 李崇新 車輛工程 26 69 8.5 87 65.7 335 67 66.48  
    4 20121106 102162000200054 栗海濤 車輛工程 67.5 45 8.4 87.4 62.05 322 64.4 63.46  
    5 20121104 100802012000471 劉哲 車輛工程 58.5 44 8.8 88 60.1 324 64.8 62.92  
    6 20121105 101412010401653 季雁鵬 車輛工程 86 41 8.5 90.6 64.6 305 61 62.44  
    7 20121103 100052131602444 李正一 車輛工程 29.5 48 8.1 87.2 55.75 312 62.4 59.74 復(fù)試不合格
    1 20120520 101072005000079 耿紀(jì)瑩 道路與鐵道工程 80 94 8.8 92.3 90.475 410 82 85.39  
    2 20120519 101072005000077 孫猛 道路與鐵道工程 67 80 8.2 87.7 79.425 411 82.2 81.09  
    3 20120515 101072005000058 李三妮 道路與鐵道工程 76 89 8.5 91.7 86.875 378 75.6 80.11  
    4 20120521 101072005000081 沈鳳娟 道路與鐵道工程 65 88 7.9 82.7 81.625 379 75.8 78.13  
    5 20120505 101072005000025 張春輝 道路與鐵道工程 64.5 84 8.3 80 79.05 386 77.2 77.94  
    6 20120512 101072005000053 何彬 道路與鐵道工程 70 84 7.8 85 81.15 371 74.2 76.98  
    7 20120522 101072005000083 代璐璐 道路與鐵道工程 63 76 8.7 91 77.7 375 75 76.08  
    8 20120518 101072005000074 秦亞楠 道路與鐵道工程 67.5 80 8.3 88.3 79.725 368 73.6 76.05  
    9 20120507 101072005000039 馮洋 道路與鐵道工程 59 86 7.3 84 79.45 364 72.8 75.46  
    10 20120508 101072005000040 高盟 道路與鐵道工程 56 86 8.2 81.7 78.725 362 72.4 74.93  
    11 20120517 101072005000071 劉建軍 道路與鐵道工程 41.5 86 8.8 82.7 76.375 368 73.6 74.71  
    12 20120511 101072005000052 桂吉榮 道路與鐵道工程 69 83 8 81 79.55 356 71.2 74.54  
    13 20120523 101072005000088 朱曉雲(yún) 道路與鐵道工程 72 81 8 82.7 79.575 350 70 73.83  
    14 20120509 101072005000042 馮躍缺 道路與鐵道工程 51.5 77 7.2 83.3 73.225 369 73.8 73.57  
    15 20120526 101072005000093 楊志浩 道路與鐵道工程 51.5 83 7.8 83.3 76.525 352 70.4 72.85  
    16 20120524 101072005000091 孫銀妹 道路與鐵道工程 33 86 8.5 83.3 74.675 351 70.2 71.99  
    17 20120503 101072005000014 駱妍 道路與鐵道工程 74.5 76 8.5 71.7 75.075 347 69.4 71.67  
    18 20120513 101072005000054 趙欣 道路與鐵道工程 51.5 86 8.2 86.7 79.075 333 66.6 71.59  
    19 20120525 101072005000092 陳希 道路與鐵道工程 74.5 84 8 82.7 81.575 324 64.8 71.51  
    20 20120504 101072005000019 張華 道路與鐵道工程 52 71 7.7 86.7 71.425 355 71 71.17  
    21 20120502 101072005000007 楊永濤 道路與鐵道工程 38.5 82 7.7 76 71.55 350 70 70.62  
    22 20120506 101072005000027 李亞丹 道路與鐵道工程 56.5 79 7.5 80 74.55 340 68 70.62  
    23 20120501 101072005000003 王丹 道路與鐵道工程 82.5 81 7.3 73.3 78.975 325 65 70.59  
    24 20120514 101072005000056 馬玉環(huán) 道路與鐵道工程 38 70 7.8 85 67.75 359 71.8 70.18  
    25 20120510 101072005000050 閆靜昌 道路與鐵道工程 68 65 7.3 80 69.75 349 69.8 69.78  
    26 20120516 101072005000069 何朝永 道路與鐵道工程 51 81 6.7 71.7 71.975 326 65.2 67.91  
    1 20122808 101072030000020 李倩 電力電子與電力傳動(dòng) 62 81 7.75 79 76.525 320 64 69.01  
    2 20122811 101072030000030 魏君 電力電子與電力傳動(dòng) 57.5 84 7.67 80 77.335 314 62.8 68.614  
    3 20122803 101072030000011 尹子彬 電力電子與電力傳動(dòng) 52 77 7.83 77.17 72.1075 330 66 68.443  
    4 20122802 101072030000009 馬雪燕 電力電子與電力傳動(dòng) 64.5 67 7.92 74.33 68.9425 330 66 67.177  
    5 20122805 101072030000015 馬秀芝 電力電子與電力傳動(dòng) 42 66 7.37 73.33 63.4175 343 68.6 66.527  
    6 20122806 101072030000018 國(guó)冬梅 電力電子與電力傳動(dòng) 69 84 8 74 78.3 293 58.6 66.48 同等學(xué)力加試,單片機(jī)61分,電路86分
    7 20122810 101072030000029 劉坤 電力電子與電力傳動(dòng) 62 73 7.67 80.17 72.7775 310 62 66.311  
    8 20122812 101072030000038 馬蕊 電力電子與電力傳動(dòng) 70.5 70 7.75 74.33 71.5575 303 60.6 64.983  
    9 20122813 101072030000049 高麗 電力電子與電力傳動(dòng) 53.5 69 7.58 74.5 67.615 304 60.8 63.526  
    10 20122807 101072030000019 郭爭(zhēng)爭(zhēng) 電力電子與電力傳動(dòng) 40.5 65 8 79.83 64.5575 310 62 63.023  
    11 20122809 101072030000023 賈召 電力電子與電力傳動(dòng) 30 69 7.58 79.33 64.1225 299 59.8 61.529  
    12 20122801 101072030000008 王永勝 電力電子與電力傳動(dòng) 73 52 4.83 51.67 55.9325 324 64.8 61.253 面試不合格
    13 20122814 101072030000056 張幸偉 電力電子與電力傳動(dòng) 50.5 48 7.5 72 55.85 316 63.2 60.26 復(fù)試不合格
    14 20122804 101072030000012 楊楊 電力電子與電力傳動(dòng) 50 55 4.67 52.67 53.0025 318 63.6 59.361 面試不合格
    1 20122901 101072031000002 王振東 電氣工程 68.5 66 9.5 94.2 75 308 61.6 66.96  
    2 20122902 101072031000009 孫磊 電氣工程 62 62 6.4 74.8 65.3 337 67.4 66.56  
    3 20122903 101072031000010 賈玉 電氣工程 60.5 65 8.1 66.3 65.225 331 66.2 65.81  
    4 20122905 101072030000057 牛莉潔 電氣工程 87 77 7.5 84.2 80.7 291 58.2 67.2  
    5 20122904 101072030000010 王俊曉 電氣工程 65 63 8.5 86.3 70.325 291 58.2 63.05  
    6 20122910 100792029000026 張濤 電氣工程 36 96 6.82 81 78.86 341 68.2 72.464  
    7 20122911 100792029000051 張小鳳 電氣工程 60.5 85 7.62 78 77.91 331 66.2 70.884  
    8 20122918 101452000000207 袁坤 電氣工程 57 76 8.92 96.3 77.935 314 62.8 68.854  
    9 20122913 100792033000027 肖凡 電氣工程 50 70 9.03 93.2 72.815 328 65.6 68.486  
    10 20122906 100042131604012 沈芬芬 電氣工程 65 69 6.8 73.7 69.325 331 66.2 67.45  
    11 20122924 102862131606314 周小林 電氣工程 60.5 89 6.78 71 77.74 296 59.2 66.616  
    12 20122907 100042131604033 甄騰坤 電氣工程 56 80 6.98 78.9 74.415 304 60.8 66.246  
    13 20122920 101832150505352 陳禹 電氣工程 33.5 56 6.53 89.5 60.34 344 68.8 65.416  
    14 20122923 102162001600002 王斯琪 電氣工程 69.5 65 6.52 64.7 65.835 320 64 64.734  
    15 20122912 100792032000034 宇文哲 電氣工程 43.5 61 9.2 90.8 66.5 310 62 63.8  
    16 20122921 102162001400018 胡俊葵 電氣工程 41.5 63 6 75.8 61.75 317 63.4 62.74  
    17 20122922 102162001500028 馮劭賾 電氣工程 41 57 6.52 85.7 61.385 311 62.2 61.874  
    18 20122919 101832150505291 劉胤欣 電氣工程 51.5 54 8.5 88.2 63.6 301 60.2 61.56  
    19 20122915 100802021000451 梁建華 電氣工程 61.5 48 7.97 81.2 60.585 305 61 60.834  
    20 20122914 100802021000164 張文震 電氣工程 42.5 55 6.02 56.2 53.06 323 64.6 59.984 面試不合格
    21 20122909 100542201211877 周麗娟 電氣工程 59 35 7.78 67.4 50.04 323 64.6 58.776 復(fù)試不合格
    22 20122908 100072000006638 姚仲朝 電氣工程 41.5 34 6.93 70.5 46.39 302 60.4 54.796 復(fù)試不合格
    23 20122916 100862038000039 劉一凡 電氣工程 49 23 7.02 79.3 44.635 294 58.8 53.134 復(fù)試不合格
    1 20123701 101072002000014 郭江倩 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 61.5 82 8.75 91.25 80.4875 311 62.2 69.515  
    2 20123705 101072004000100 丁家蒙 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 51 71 7.55 85.75 70.9125 322 64.4 67.005  
    3 20123706 101072004000129 蔣中明 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 41.5 75 8.4 91.5 72.875 312 62.4 66.59  
    4 20123704 101072004000094 鄭婕 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 66.5 68 8.475 91.25 74.35 307 61.4 66.58  
    5 20123707 101072004000134 胡春雨 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 55.5 61 7.85 87.25 67.3375 315 63 64.735  
    6 20123703 101072002000038 馬帥 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 45 62 8.5 92 67.25 314 62.8 64.58  
    7 20123702 101072002000016 梁渲鈺 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 48.5 53 9.075 89.25 63.05 311 62.2 62.54  
    1 20123401 101072036000001 賈環(huán)環(huán) 工程力學(xué) 58.5 80 7.3 79.4 75.2 334 66.8 70.16  
    2 20123403 101072005000022 彭沉彬 工程力學(xué) 58.5 88 7.9 87.4 81.5 314 62.8 70.28  
    3 20123402 101072004000028 張陽(yáng) 工程力學(xué) 64.5 79 6.6 69.8 73.15 310 62 66.46  
    4 20123405 102132060210979 劉其方 工程力學(xué) 76 89 8.4 85.2 85.2 370 74 78.48  
    5 20123404 102132060210843 陳欣 工程力學(xué) 67 77 7.6 80.8 75.9 329 65.8 69.84  
    6 20123406 105322131610206 孟豪 工程力學(xué) 62.5 81 7.4 85 77.95 321 64.2 69.7  
    7 20123407 105322131610208 彭海波 工程力學(xué) 68 84 7.1 83.2 79.95 297 59.4 67.62  
    1 20121302 101072013000005 于佳利 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 57 83.5 8.8 83 78.3 357 71.4 74.16  
    2 20121304 101072013000011 李曉萌 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 69 76.5 8.3 80.4 76.3 360 72 73.72  
    3 20121301 101072013000004 楊晶 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 66 73 8.2 80.8 74 335 67 69.8  
    4 20121305 101072013000013 李貴燕 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 30.5 76.5 9 84 69.85 336 67.2 68.26  
    5 20121306 101072013000015 楊波 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 57 92 7.6 78.8 80.9 296 59.2 67.88  
    6 20121307 101072013000019 趙楠 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 56 80 8 83.6 76.1 301 60.2 66.56  
    7 20121303 101072013000007 李維尚 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 47 73.5 8.2 88.6 72.4 296 59.2 64.48  
    1 20123303 101072035000003 黃明娟 固體力學(xué) 61.5 81 8.5 88.2 79.1 393 78.6 78.8  
    2 20123302 101072035000002 高尚武 固體力學(xué) 56 79 8.2 88.4 76.9 382 76.4 76.6  
    3 20123301 101072035000001 耿晨浩 固體力學(xué) 73.5 83 7.6 78.8 79.7 304 60.8 68.36  
    4 20123306 102862131606297 魏苓彥 固體力學(xué) 78 99 8.7 83.4 90.3 340

    相關(guān)資訊

    • 石家莊鐵道大學(xué)2025年碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃表
    • 石家莊鐵道大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試方式和復(fù)試時(shí)間安排
    • 石家莊鐵道大學(xué)2025年考研一志愿復(fù)試成績(jī)和擬錄取名單公告(第1..
    • 石家莊鐵道大學(xué)2025年碩士研究生第一志愿擬錄取名單變動(dòng)公告(..
    • 石家莊鐵道大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試方案及錄取辦法

    熱門網(wǎng)課

    2026考研英語(yǔ)全程班 寒假班

    課時(shí):363 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

    免費(fèi)試聽
    2026考研政治全程班 寒假班

    課時(shí):236 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

    免費(fèi)試聽
    2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班

    課時(shí): 限時(shí)優(yōu)惠:¥1109

    免費(fèi)試聽
    2026考研英語(yǔ)直通車 寒假班

    課時(shí):437 限時(shí)優(yōu)惠:¥7690

    免費(fèi)試聽

    最新資訊

    • 北方民族大學(xué)2025年碩士研究生招生考試參考范圍
    • 南京郵電大學(xué)2025級(jí)碩士研究生擬錄取新生近期工作安排
    • 東南大學(xué)調(diào)整2026年考研初試科目、復(fù)試科目、參考書目等情況公..
    • 東南大學(xué)-蒙納士大學(xué)蘇州聯(lián)合研究生院2026級(jí)考研初試、復(fù)試科..
    • 東南大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院調(diào)整2026級(jí)考研初試、復(fù)試科目公告

    信息目錄

    考研招生簡(jiǎn)章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績(jī)查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
    考研報(bào)考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費(fèi) 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

    網(wǎng)絡(luò)課程

    2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

    政治、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

    2025/2026考研公共課 免費(fèi)領(lǐng)取

    免費(fèi)領(lǐng)課,全年享不停

    • 2026考研英語(yǔ)全程班 5班
    • 2026考研政治全程班 5班
    • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
    • 2026考研英語(yǔ)直通車 5期
    • 2026考研政治直通車 5期
    • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 5期
    • 2026考研英語(yǔ)全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班

    考研資料

    考研網(wǎng)課

    省市考研網(wǎng)

    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 遼寧
    • 吉林
    • 上海
    • 江蘇
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山東
    • 河南
    • 湖北
    • 湖南
    • 廣東
    • 廣西
    • 海南
    • 重慶
    • 四川
    • 貴州
    • 云南
    • 西藏
    • 陜西
    • 甘肅
    • 青海
    • 寧夏
    • 新疆
    • 內(nèi)蒙古
    • 黑龍江
    中國(guó)考研網(wǎng)

      研招網(wǎng)

    • 考研真題
    • 考研成績(jī)
    • 考研國(guó)家線
    • 招生簡(jiǎn)章
    • 推薦免試
    • 高考網(wǎng)

      院校專業(yè)

    • 招生單位
    • 211大學(xué)名單
    • 985大學(xué)名單
    • 自劃線院校
    • 專業(yè)導(dǎo)航

      考研調(diào)劑

    • 調(diào)劑信息網(wǎng)
    • 發(fā)布調(diào)劑
    • 考研調(diào)劑流程

      考研論壇

    • 跨專業(yè)考研
    • 考研調(diào)劑
    • 考研復(fù)試
    • 廈門大學(xué)

      考研問(wèn)答

    • 跨?鐚I(yè)
    • 考場(chǎng)應(yīng)考
    • 考試科目
    • 考研分?jǐn)?shù)線
    • 報(bào)錄比

      考研輔導(dǎo)班

    • 考研公共課
    • 統(tǒng)考專業(yè)課
    • 院校專業(yè)課
    • 專業(yè)碩士
    • 英語(yǔ)四六級(jí)
    • 出國(guó)留學(xué)

      試卷資料

    • 考研真題
    • 筆記資料
    查詢
    ×關(guān)閉

    掃碼關(guān)注
    考研信息一網(wǎng)打盡

    網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

    1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

    課程 頂部

    感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

    欧美老熟妇乱大交XXXXX
    <u id="pimfu"><form id="pimfu"><label id="pimfu"></label></form></u>
    1. <track id="pimfu"></track>