• 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調(diào)劑
      • 資料
      • 分?jǐn)?shù)線
      • 輔導(dǎo)班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      中國林業(yè)科學(xué)研究院

      2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
      • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
      • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
      • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
      • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
      • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
      • 學(xué)校首頁
      • 學(xué)校簡介
      • 院系設(shè)置
      • 考研調(diào)劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分?jǐn)?shù)線
      • 導(dǎo)師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網(wǎng)
      中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 中國林業(yè)科學(xué)研究院 » 考研成績查詢

      中國林業(yè)科學(xué)研究院2012考研成績公布

      分類:考研成績查詢 來源:中國考研網(wǎng) 2012-02-28 相關(guān)院校:中國林業(yè)科學(xué)研究院

      2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
      中國林業(yè)科學(xué)研究院2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      中國林業(yè)科學(xué)研究院2012碩士研究生成績公布,詳情如下:

                                                                         2012年碩士入學(xué)考試初試成績

           考生編號 政治理論  外語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二    總分
      822012112200001 47 51 73 115 286
      822012112200002 63 56 22 116 257
      822012112200003 42 20 59 37 158
      822012112200004 40 30 60 97 227
      822012112200005 60 70 123 135 388
      822012112200006 45 39 72 140 296
      822012112200007 56 69 117 127 369
      822012112200008 52 44 100 120 316
      822012112200009 58 57 88 98 301
      822012112200010 11 0 0 0 11
      822012112200011 52 57 61 51 221
      822012112200012 39 39 53 79 210
      822012112200013 64 66 114 126 370
      822012120400014 52 42 137 54 285
      822012120400015 64 48 86 85 283
      822012130300017 53 52 85 99 289
      822012130300018 48 58 75 71 252
      822012130400019 48 29 94 106 277
      822012130600020 64 69 141 140 414
      822012130600021 66 42 123 134 365
      822012130600022 63 60 92 133 348
      822012130600023 47 45 120 43 255
      822012130600024 38 37 47 35 157
      822012130600026 70 48 106 135 359
      822012130600027 54 58 107 133 352
      822012130600028 62 64 96 133 355
      822012130600030 68 58 149 126 401
      822012130600031 56 56 116 114 342
      822012130600032 57 51 75 75 258
      822012131000033 54 48 83 83 268
      822012131100034 60 44 93 120 317
      822012140400035 63 58 132 114 367
      822012140400036 58 64 103 72 297
      822012140400037 64 61 122 118 365
      822012140400038 53 43 65 84 245
      822012140600039 67 42 107 123 339
      822012150200040 55 48 48 68 219
      822012150200041 40 30 60 48 178
      822012150200042 50 46 95 76 267
      822012150400043 39 43 38 55 175
      822012152100044 48 51 73 46 218
      822012152300045 48 64 105 82 299
      822012153100046 55 65 101 98 319
      822012153100047 60 64 98 132 354
      822012153100048 62 49 143 116 370
      822012153100049 59 53 99 136 347
      822012153100050 59 52 103 111 325
      822012153100051 49 66 147 134 396
      822012153100052 65 51 104 131 351
      822012210400053 43 29 61 77 210
      822012210500054 53 69 108 91 321
      822012211500055 49 38 64 113 264
      822012211500056 55 42 118 128 343
      822012220200057 47 66 115 132 360
      822012220600058 61 59 84 141 345
      822012220600059 58 54 83 115 310
      822012220600060 54 53 87 136 330
      822012220600061 60 57 97 143 357
      822012220700062 52 28 70 52 202
      822012220700063 43 21 22 12 98
      822012231700064 48 43 121 66 278
      822012231700065 54 56 116 126 352
      822012231800066 59 52 120 124 355
      822012231800067 48 49 119 88 304
      822012231900068 44 50 102 123 319
      822012310600069 44 53 89 50 236
      822012321100070 57 47 94 113 311
      822012321100071 60 50 113 0 223
      822012321100072 46 38 43 103 230
      822012321100073 46 31 48 65 190
      822012321100074 34 24 16 9 83
      822012321100075 51 52 86 139 328
      822012321100076 47 52 56 86 241
      822012321100077 42 30 8 17 97
      822012321100078 62 54 104 101 321
      822012321200079 56 36 89 95 276
      822012330100080 57 48 111 143 359
      822012330100081 60 68 119 110 357
      822012330100082 46 64 57 126 293
      822012330100083 64 64 101 130 359
      822012330700084 58 45 118 109 330
      822012331000085 44 46 37 44 171
      822012340100086 58 50 64 97 269
      822012340100087 65 54 101 119 339
      822012340100088 50 43 15 110 218
      822012340600089 52 26 58 48 184
      822012341000090 49 49 127 120 345
      822012341000091 63 59 124 68 314
      822012341000092 48 37 64 38 187
      822012341000093 58 48 109 103 318
      822012341000094 67 44 143 111 365
      822012341000095 43 44 101 96 284
      822012350100096 52 54 74 131 311
      822012350100097 56 43 84 118 301
      822012350100098 64 48 95 66 273
      822012360100099 36 39 31 23 129
      822012360100100 75 62 150 108 395
      822012360100101 49 42 69 42 202
      822012370100103 60 46 105 127 338
      822012370200104 59 41 81 0 181
      822012370200105 62 34 70 95 261
      822012370600106 58 54 124 126 362
      822012370600107 62 57 116 138 373
      822012370800108 42 28 44 27 141
      822012370900109 56 58 105 127 346
      822012370900110 59 40 87 114 300
      822012370900111 62 50 99 77 288
      822012370900112 55 54 61 61 231
      822012370900113 64 62 147 129 402
      822012370900114 78 64 142 109 393
      822012370900115 61 46 111 99 317
      822012370900116 59 57 84 96 296
      822012370900117 67 57 115 110 349
      822012370900118 67 61 115 118 361
      822012370900119 58 48 78 71 255
      822012370900120 58 68 129 110 365
      822012370900121 57 41 103 97 298
      822012371000122 51 39 42 46 178
      822012371100123 60 55 129 132 376
      822012372500124 69 67 81 131 348
      822012410300126 70 56 106 106 338
      822012410300127 61 54 121 95 331
      822012410300128 60 42 113 114 329
      822012410300129 68 58 79 87 292
      822012410300130 63 49 101 107 320
      822012410300131 60 41 120 88 309
      822012410300132 72 61 125 134 392
      822012410300133 55 47 107 120 329
      822012410300134 72 60 132 123 387
      822012410500135 39 29 70 59 197
      822012412100136 44 55 103 109 311
      822012412100137 69 38 103 124 334
      822012412100138 64 50 109 138 361
      822012412100139 62 41 111 125 339
      822012412100140 69 63 131 117 380
      822012412100141 63 63 104 76 306
      822012412100142 55 67 139 135 396
      822012412100143 64 63 141 125 393
      822012412100144 51 48 105 120 324
      822012422000145 71 69 107 108 355
      822012422200146 66 42 110 56 274
      822012422200147 55 55 127 118 355
      822012422200148 71 60 96 137 364
      822012422200149 55 56 131 120 362
      822012422200150 54 54 124 126 358
      822012422200151 56 45 86 101 288
      822012430800152 57 43 116 61 277
      822012430800153 62 56 120 92 330
      822012430800154 67 52 75 123 317
      822012430800155 61 53 114 107 335
      822012430800156 71 61 121 138 391
      822012430800157 58 68 130 127 383
      822012430800158 58 61 118 101 338
      822012430800159 67 68 134 118 387
      822012430800160 62 61 107 110 340
      822012430800161 61 48 89 100 298
      822012430800162 67 58 88 135 348
      822012430800163 65 39 79 129 312
      822012430800164 49 48 101 53 251
      822012430800165 54 53 110 51 268
      822012430800166 65 51 54 132 302
      822012431800167 59 49 75 92 275
      822012432000168 51 42 131 89 313
      822012440100169 43 38 59 59 199
      822012442000170 60 55 94 103 312
      822012442000171 61 58 102 107 328
      822012460200172 68 58 94 120 340
      822012460200173 54 41 81 80 256
      822012460300174 29 15 55 91 190
      822012500700175 46 49 56 81 232
      822012511200176 60 59 91 75 285
      822012511200177 60 58 96 104 318
      822012511200178 60 45 125 87 317
      822012520100179 46 25 56 85 212
      822012530200180 48 42 25 75 190
      822012530200181 62 38 57 110 267
      822012530200182 43 56 47 69 215
      822012530200183 45 49 41 85 220
      822012530200184 39 34 21 88 182
      822012530200185 29 28 13 67 137
      822012530600186 58 58 70 98 284
      822012611500187 60 61 89 125 335
      822012611500188 54 63 114 144 375
      822012611500189 65 54 114 111 344
      822012611500190 58 39 77 142 316
      822012611500192 59 39 101 102 301
      822012611500193 60 59 137 131 387
      822012611500194 60 34 87 108 289
      822012611500196 62 74 100 141 377
      822012611500197 56 38 67 131 292
      822012611500198 63 55 103 86 307
      822012611500199 65 44 99 120 328
      822012620600200 32 18 46 81 177
      822012620600201 50 41 92 59 242
      822012620600202 54 23 87 30 194
      822012650600203 49 57 66 85 257

      相關(guān)資訊

      • 2025年中國林業(yè)科學(xué)研究院考研成績查詢時(shí)間預(yù)測
      • 2025年中國林業(yè)科學(xué)研究院考研分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間預(yù)測
      • 2025年中國林業(yè)科學(xué)研究院考研專業(yè)目錄及考試科目
      • 2025年中國林業(yè)科學(xué)研究院碩士研究生招生簡章
      • 2024年中國林業(yè)科學(xué)研究院考研分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間預(yù)測

      熱門網(wǎng)課

      2026考研英語全程班 寒假班

      課時(shí):363 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

      免費(fèi)試聽
      2026考研政治全程班 寒假班

      課時(shí):236 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

      免費(fèi)試聽
      2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班

      課時(shí): 限時(shí)優(yōu)惠:¥1109

      免費(fèi)試聽
      2026考研英語直通車 寒假班

      課時(shí):437 限時(shí)優(yōu)惠:¥7690

      免費(fèi)試聽

      最新資訊

      • 北方民族大學(xué)2025年碩士研究生招生考試參考范圍
      • 合肥工業(yè)大學(xué)土木與水利工程學(xué)院2025年優(yōu)秀大學(xué)生夏令營活動(dòng)
      • 合肥工業(yè)大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2025年優(yōu)秀大學(xué)生夏令營活動(dòng)通知
      • 合肥工業(yè)大學(xué)電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院2025年優(yōu)秀大學(xué)生夏令營活動(dòng)..
      • 合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院2025年優(yōu)秀大學(xué)生夏令營活動(dòng)通..

      信息目錄

      考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
      考研報(bào)考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費(fèi) 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

      網(wǎng)絡(luò)課程

      2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

      政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

      2025/2026考研公共課 免費(fèi)領(lǐng)取

      免費(fèi)領(lǐng)課,全年享不停

      • 2026考研英語全程班 5班
      • 2026考研政治全程班 5班
      • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 5期
      • 2026考研政治直通車 5期
      • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 5期
      • 2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班

      考研資料

      考研網(wǎng)課

      省市考研網(wǎng)

      • 北京
      • 天津
      • 河北
      • 山西
      • 遼寧
      • 吉林
      • 上海
      • 江蘇
      • 浙江
      • 安徽
      • 福建
      • 江西
      • 山東
      • 河南
      • 湖北
      • 湖南
      • 廣東
      • 廣西
      • 海南
      • 重慶
      • 四川
      • 貴州
      • 云南
      • 西藏
      • 陜西
      • 甘肅
      • 青海
      • 寧夏
      • 新疆
      • 內(nèi)蒙古
      • 黑龍江
      中國考研網(wǎng)

        研招網(wǎng)

      • 考研真題
      • 考研成績
      • 考研國家線
      • 招生簡章
      • 推薦免試
      • 高考網(wǎng)

        院校專業(yè)

      • 招生單位
      • 211大學(xué)名單
      • 985大學(xué)名單
      • 自劃線院校
      • 專業(yè)導(dǎo)航

        考研調(diào)劑

      • 調(diào)劑信息網(wǎng)
      • 發(fā)布調(diào)劑
      • 考研調(diào)劑流程

        考研論壇

      • 跨專業(yè)考研
      • 考研調(diào)劑
      • 考研復(fù)試
      • 廈門大學(xué)

        考研問答

      • 跨校跨專業(yè)
      • 考場應(yīng)考
      • 考試科目
      • 考研分?jǐn)?shù)線
      • 報(bào)錄比

        考研輔導(dǎo)班

      • 考研公共課
      • 統(tǒng)考專業(yè)課
      • 院校專業(yè)課
      • 專業(yè)碩士
      • 英語四六級
      • 出國留學(xué)

        試卷資料

      • 考研真題
      • 筆記資料
      查詢
      ×關(guān)閉

      掃碼關(guān)注
      考研信息一網(wǎng)打盡

      網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

      1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

      課程 頂部

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      欧美老熟妇乱大交XXXXX
        <kbd id="wwnjf"><td id="wwnjf"></td></kbd>
        <s id="wwnjf"></s>
      • <strike id="wwnjf"><code id="wwnjf"></code></strike>
      • <s id="wwnjf"><code id="wwnjf"></code></s>
            <tt id="wwnjf"></tt>
          1. <tfoot id="wwnjf"><label id="wwnjf"></label></tfoot>