<xmp id="ke044"><menu id="ke044"></menu></xmp>
    • 首頁
    • 信息
    • 院校
    • 研招
    • 調(diào)劑
    • 資料
    • 分?jǐn)?shù)線
    • 輔導(dǎo)班
    • 研究生院
    注冊 登錄

    北京農(nóng)學(xué)院

    2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
    • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
    • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
    • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
    • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
    • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
    • 學(xué)校首頁
    • 學(xué)校簡介
    • 院系設(shè)置
    • 考研調(diào)劑
    • 考研成績查詢
    • 考研分?jǐn)?shù)線
    • 導(dǎo)師介紹
    • 歷年試題
    • 研究生招生信息網(wǎng)
    中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 北京農(nóng)學(xué)院 » 考研成績查詢

    北京農(nóng)學(xué)院2011考研初試成績正式公布

    分類:考研成績查詢 來源:北京農(nóng)學(xué)院 2011-03-04 相關(guān)院校:北京農(nóng)學(xué)院

    2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
    26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
    北京農(nóng)學(xué)院2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

    考生可暫按2010年北京農(nóng)學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線(分?jǐn)?shù)線請參照)估算是否過線。已達(dá)二、三類地區(qū)分?jǐn)?shù)線的考生可提前聯(lián)系該地區(qū)的學(xué)校,進(jìn)行調(diào)劑。(一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。)

    序號 考生編號 身份證號 報(bào)考專業(yè) 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
    1 100201112000001 370982198901093093 083203 61 48 97 92 298
    2 100201112000002 130182198707116249 083203 59 52 63 94 268
    3 100201112000003 110224198903230522 083203 45 45 12 85 187
    4 100201112000004 110111198804286128 083203 0 0 0 0 0
    5 100201112000005 110102198908240849 083203 52 31 22 109 214
    6 100201112000006 110108198811082723 083203 54 30 39 134 257
    7 100201112000007 110226198810043640 083203 59 59 84 142 344
    8 100201112000008 110222198809130821 083203 43 42 52 127 264
    9 100201112000009 110221198908050046 083203 60 54 47 123 284
    10 100201112000010 110102198812300827 083203 46 40 19 116 221
    11 100201112000011 110107198901310340 083203 67 37 57 140 301
    12 100201112000012 110105198901049530 083203 0 0 0 0 0
    13 100201112000013 110226198811210025 083203 63 44 97 134 338
    14 100201112000014 110221198802014418 083203 52 25 13 0 90
    15 100201112000015 110221198811190018 083203 43 39 19 125 226
    16 100201112000016 11010819890107572X 083203 53 21 60 100 234
    17 100201112000017 150402198805050616 090102 0 0 0 0 0
    18 100201112000018 110108198710173714 090102 0 0 0 0 0
    19 100201112000019 110108198810306318 090102 55 51 88 76 270
    20 100201112000020 11011119891025383x 090102 0 0 0 0 0
    21 100201112000021 110226198708172112 090102 52 29 51 45 177
    22 100201112000022 110108198808095419 090201 45 24 12 23 104
    23 100201112000023 142702198608073620 090201 56 31 109 76 272
    24 100201112000024 130822198809110018 090201 33 27 26 40 126
    25 100201112000025 110108198706294919 090201 45 34 53 94 226
    26 100201112000026 110111198711213819 090201 47 27 51 50 175
    27 100201112000027 130283198905135661 090201 51 42 94 100 287
    28 100201112000028 11010819860603604X 090201 58 49 86 83 276
    29 100201112000029 110108198902030048 090201 54 46 46 70 216
    30 100201112000030 110229198809051845 090201 53 40 110 88 291
    31 100201112000031 110108198801090017 090201 48 28 44 70 190
    32 100201112000032 110105198902020422 090201 57 47 80 68 252
    33 100201112000033 110108198903056063 090201 59 46 76 84 265
    34 100201112000034 11022119850619002X 090202 0 0 0 0 0
    35 100201112000035 44170219850117072X 090202 50 36 70 47 203
    36 100201112000036 110226198709250856 090202 0 0 0 0 0
    37 100201112000037 220104198105080317 090202 54 37 35 55 181
    38 100201112000038 110105198812210468 090601 46 19 45 28 138
    39 100201112000039 110228198701292667 090601 41 20 29 12 102
    40 100201112000040 110226198806095317 090601 0 0 0 0 0
    41 100201112000041 110102198707070011 090601 45 18 29 35 127
    42 100201112000042 110222198801205120 090601 65 51 81 56 253
    43 100201112000043 130183198502240090 090601 43 5 21 15 84
    44 100201112000044 13243819770202022x 090601 42 18 21 24 105
    45 100201112000045 110104198902272551 090601 48 24 73 69 214
    46 100201112000046 110108198901195414 090601 48 15 0 0 63
    47 100201112000047 110107198810040920 090601 53 41 74 54 222
    48 100201112000048 211382198309260618 090601 42 19 31 34 126
    49 100201112000049 110111198803012029 090601 44 35 87 96 262
    50 100201112000050 110106198807163640 090603 53 32 73 57 215
    51 100201112000051 11010119880126254X 090603 56 34 74 62 226
    52 100201112000052 110222198901236426 090603 0 0 0 0 0
    53 100201112000053 110111198907123620 090603 40 24 44 46 154
    54 100201112000054 110104198711042518 090603 39 29 31 0 99
    55 100201112000055 110107198804041214 090603 51 35 29 49 164
    56 100201112000056 370125198401011214 090603 0 0 0 0 0
    57 100201112000057 110107198804230023 090603 44 36 76 75 231
    58 100201112000058 110102198908153059 090603 41 28 28 27 124
    59 100201112000059 110223198707061112 090603 62 28 48 37 175
    60 100201112000060 110221198709118319 090603 54 31 80 46 211
    61 100201112000061 110228198712204925 090603 59 49 85 59 252
    62 100201112000062 11010119870504258X 090603 60 32 62 51 205
    63 100201112000063 110108198704283722 090603 0 0 0 0 0
    64 100201112000064 110104198710220028 090706 51 48 71 125 295
    65 100201112000065 130684198508221345 090706 48 33 27 100 208
    66 100201112000066 110222198903151223 090706 41 48 0 0 89
    67 100201112000067 11010519870205752X 090706 34 22 12 102 170
    68 100201112000068 371327198806064706 090706 68 54 111 98 331
    69 100201112000069 110103198908241813 090706 45 32 39 115 231
    70 100201112000070 410724198611290046 090706 41 25 35 85 186
    71 100201112000071 110102198901130428 090706 73 0 0 0 73
    72 100201112000072 110222198807102720 090706 46 23 20 0 89
    73 100201112000073 11010619890320422X 090706 45 40 59 75 219
    74 100201112000074 110108198907110047 090706 61 36 94 105 296
    75 100201112000075 110105198905075445 090706 51 26 35 100 212
    76 100201112000076 11010819890123492X 090706 53 42 41 100 236
    77 100201112000077 370612198504166011 090706 50 36 91 72 249
    78 100201112000078 110102198902172400 090706 0 0 0 0 0
    79 100201112000079 370124198604243027 090706 38 28 22 53 141
    80 100201112000080 130683198410186020 095101 47 39 58 88 232
    81 100201112000081 11022219890812032X 095101 48 34 56 51 189
    82 100201112000082 110228198905172122 095101 54 45 107 111 317
    83 100201112000083 110111198906201068 095102 29 51 63 95 238
    84 100201112000084 110226198806040025 095102 50 56 42 112 260
    85 100201112000085 110106198909173022 095102 45 33 26 77 181
    86 100201112000086 110226198703065043 095102 53 47 73 125 298
    87 100201112000087 620502197909210710 095102 0 0 0 0 0
    88 100201112000088 152123198904020620 095102 50 49 91 100 290
    89 100201112000089 110107198811041220 095102 0 0 0 0 0
    90 100201112000090 622727198602152020 095102 34 23 55 119 231
    91 100201112000091 110223198712235340 095102 38 35 50 82 205
    92 100201112000092 11022219880904662X 095102 51 26 69 115 261
    93 100201112000093 110221198812237025 095102 0 0 0 0 0
    94 100201112000094 110108198908284225 095102 37 52 60 98 247
    95 100201112000095 11010319890827181X 095102 42 11 38 89 180
    96 100201112000096 220203198610170929 095104 40 34 46 93 213
    97 100201112000097 110111198711021868 095104 34 32 41 77 184
    98 100201112000098 110105198812229644 095104 28 15 31 79 153
    99 100201112000099 110229198809030825 095104 59 61 98 132 350
    100 100201112000100 110111198903016529 095104 32 23 52 100 207
    101 100201112000101 110111198904123625 095104 37 29 43 105 214
    102 100201112000102 110229198805303419 095104 50 44 74 126 294
    103 100201112000103 110103198810310622 095104 60 48 75 78 261
    104 100201112000104 110101198807064536 095104 48 23 59 123 253
    105 100201112000105 110111198805220067 095104 0 0 0 0 0
    106 100201112000106 51300219850315475X 095105 44 44 74 83 245
    107 100201112000107 41130219800410373X 095105 26 0 0 0 26
    108 100201112000108 110222198704206228 095107 36 43 39 73 191
    109 100201112000109 110226198712284723 095107 46 42 63 98 249
    110 100201112000110 222403198502080427 095107 50 21 20 21 112
    111 100201112000111 110108198712078147 095107 45 28 63 67 203
    112 100201112000112 110104198902082547 095110 47 51 115 131 344
    113 100201112000113 13062119860829516X 095110 27 20 128 102 277
    114 100201112000114 142234198404200054 095110 56 66 144 143 409
    115 100201112000115 110222198812284821 095110 74 51 136 140 401
    116 100201112000116 110111198707086511 095110 60 52 137 132 381
    117 100201112000117 131121198608030261 095110 66 63 136 131 396
    118 100201112000118 110102198712183029 095110 66 49 118 113 346
    119 100201112000119 110228198811083524 095110 46 34 121 112 313
    120 100201112000120 110226198904065031 095110 23 0 0 0 23
    121 100201112000121 110228198905030044 095110 42 44 122 105 313
    122 100201112000122 110101198907010543 095110 59 35 140 136 370
    123 100201112000123 110229198508140043 095110 55 28 132 110 325
    124 100201112000124 110111198807070023 095110 25 25 21 0 71
    125 100201112000125 132301197602104727 095110 0 0 0 0 0
    126 100201112000126 150205198212101017 095110 0 0 0 0 0
    127 100201112000127 110104198905142525 095110 65 42 142 112 361
    128 100201112000128 110228198710202125 095110 66 43 143 125 377
    129 100201112000129 131025198701173347 095110 70 64 136 137 407
    130 100201112000130 110226198705173347 095110 51 34 134 113 332
    131 100201112000131 130124198705262740 095110 0 0 0 0 0
    132 100201112000132 110111198809060013 095110 59 57 118 118 352
    133 100201112000133 130681198809040610 095110 63 42 118 108 331
    134 100201112000134 110105198907016115 095110 42 53 0 0 95
    135 100201112000135 110222198812102418 095110 64 53 128 136 381
    136 100201112000136 622801198107140219 095110 49 60 134 124 367
    137 100201112000137 110109198908014029 095110 54 32 112 110 308
    138 100201112000138 110106198904063924 095110 47 52 7 0 106
    139 100201112000139 110224198802054013 095110 0 0 0 0 0
    140 100201112000140 11022819890602384X 095110 32 66 127 103 328
    141 100201112000141 110104198810272052 095110 57 40 140 124 361
    142 100201112000142 142326197710023069 095110 46 46 142 120 354
    143 100201112000143 11011119891203362X 095110 54 51 144 125 374
    144 100201112000144 422802198312302140 095110 65 63 113 94 335
    145 100201112000145 130225198703184621 095110 53 47 139 128 367
    146 100201112000146 150404198111162616 095110 0 0 0 0 0
    147 100201112000147 11022919890725083X 095110 49 50 133 141 373
    148 100201112000148 211322198901110321 095110 57 53 135 111 356
    149 100201112000149 15042919820107422x 095110 0 0 0 0 0
    150 100201112000150 110108198903291223 095110 48 55 137 121 361
    151 100201112000151 152126198103250329 095110 62 56 134 124 376
    152 100201112000152 110222198712100060 095110 50 60 140 133 383
    153 100201112000153 110226198504191610 095110 54 22 103 112 291
    154 100201112000154 110111198810274836 095110 59 54 139 131 383
    155 100201112000155 140402198205032826 095110 65 54 135 141 395
    156 100201112000156 612328199105090022 095110 49 19 130 116 314
    157 100201112000157 150204198202090119 095110 41 36 134 63 274
    158 100201112000158 610113198201190427 095110 63 49 134 116 362
    159 100201112000159 11022819890204386X 095110 53 39 110 119 321
    160 100201112000160 110228198812070100 095110 45 57 101 119 322
    161 100201112000161 110222198903200347 095110 59 54 134 133 380
    162 100201112000162 110109198807200340 095110 57 39 141 130 367
    163 100201112000163 130223198611114324 095110 63 68 125 116 372
    164 100201112000164 110229198706011322 095110 60 54 140 135 389
    165 100201112000165 110229198811252240 095110 50 50 118 107 325
    166 100201112000166 222424198301210012 095112 0 0 0 0 0
    167 100201112000167 110107198712073411 095112 36 36 7 65 144
    168 100201112000168 110101198810210055 095112 39 30 97 133 299
    169 100201112000169 110108197710132213 095112 36 45 80 95 256
    170 100201112000170 150302198009092043 095112 51 22 7 69 149
    171 100201112000171 110105198905101834 095112 50 58 94 122 324
    172 100201112000172 370783198806155175 095112 52 54 113 134 353
    173 100201112000173 11010919890514002X 095113 63 44 90 134 331
    174 100201112000174 210502198905261826 095113 64 63 73 114 314
    175 100201112000175 110104198803241258 095113 37 0 0 0 37
    176 100201112000176 110108198905064921 095113 54 50 84 133 321
    177 100201112000177 410105198605160155 095113 0 0 0 0 0
    178 100201112000178 110105198903130842 095113 42 50 75 89 256
    179 100201112000179 150430198501300044 095113 43 29 0 0 72
    180 100201112000180 110106198902273629 095113 65 63 72 119 319
    181 100201112000181 110102198902190828 095113 41 55 71 119 286
    182 100201112000182 110223198903062745 095113 53 64 86 123 326
    183 100201112000183 110224198712034027 095113 46 36 86 113 281
    184 100201112000184 110228198811260025 095113 43 34 78 85 240
    185 100201112000185 110104198901240865 095113 55 47 98 134 334
    186 100201112000186 110101198803223026 095113 41 23 78 61 203
    187 100201112000187 110223198602141060 095113 66 53 137 118 374
    188 100201112000188 110105198908150826 095113 56 56 106 125 343
    189 100201112000189 140603198901170525 095113 49 44 122 118 333
    190 100201112000190 110108198710304227 095113 57 38 90 100 285
    191 100201112000191 152528198311010025 095113 62 66 114 127 369
    192 100201112000192 110103198803241569 095113 48 37 80 94 259
    193 100201112000193 11010919890522002X 095113 64 65 105 137 371
    194 100201112000194 110108198809277863 095113 52 62 88 96 298
    195 100201112000195 110104198804070825 095113 55 47 98 124 324
    196 100201112000196 410426198312292056 095113 40 0 0 0 40
    197 100201112000197 110106198905160013 095113 53 43 69 96 261
    198 100201112000198 11010519831230832x 095113 62 52 108 137 359
    199 100201112000199 110108198804186022 095113 46 38 97 82 263
    200 100201112000200 110107198702073426 095200 51 34 114 88 287
    201 100201112000201 110105198804060017 095200 46 53 91 58 248
    202 100201112000202 110106198610203047 095200 63 58 108 75 304
    203 100201112000203 110105198802039433 095200 34 59 70 37 200
    204 100201112000204 131082198712232522 095200 55 54 97 51 257
    205 100201112000205 110108198710245458 095200 39 39 64 32 174
    206 100201112000206 11022119880804532X 095200 53 49 125 60 287
    207 100201112000207 110102198808290427 095200 35 49 107 64 255
    208 100201112000208 110101198808054065 095200 57 48 109 64 278
    209 100201112000209 110227198710050057 120301 0 0 0 0 0
    210 100201112000210 110103198906260332 120301 52 38 47 136 273
    211 100201112000211 110105198901317718 120301 37 20 8 0 65
    212 100201112000212 110222198811084828 120301 58 40 60 138 296
    213 100201112000213 110111198903100042 120301 47 33 45 128 253
    214 100201112000214 110222198802284844 120301 58 62 85 144 349
    215 100201112000215 110221198901222220 120301 55 44 17 97 213
    216 100201112000216 140106198806211810 120301 0 0 0 0 0
    217 100201112000217 110221198605237022 120301 17 13 0 0 30
    218 100201112000218 110111198806090356 120301 40 36 14 127 217
    219 100201112000219 130205198805160043 090706 77 47 129 105 358
    220 100201112000220 131127198812134349 090601 52 33 36 53 174
    221 100201112000221 130181198711287626 090601 42 33 46 52 173
    222 100201112000222 130423198705161413 090603 60 47 81 87 275
    223 100201112000223 130524198612181521 090706 57 38 66 70 231
    224 100201112000224 130181198905037684 090706 71 53 113 95 332
    225 100201112000225 130625198703134327 083203 56 44 75 142 317
    226 100201112000226 130429198403273629 095110 19 6 0 0 25
    227 100201112000227 130429198811100022 095110 80 70 139 128 417
    228 100201112000228 131127198702256222 090603 60 44 59 69 232
    229 100201112000229 132930198805224744 090706 40 23 57 42 162
    230 100201112000230 230183198709194822 090706 0 0 0 0 0
    231 100201112000231 130724198706021124 083203 42 38 24 116 220
    232 100201112000232 130181198612233657 090601 63 50 100 65 278
    233 100201112000233 13052519880718004x 083203 65 70 82 123 340
    234 100201112000234 130106198301140613 090706 60 25 52 90 227
    235 100201112000235 130926198810132821 120301 54 31 44 143 272
    236 100201112000236 61011119870730453X 090102 62 34 57 79 232
    237 100201112000237 142623198806300018 090201 46 52 62 37 197
    238 100201112000238 142225198705270025 090601 39 36 30 35 140
    239 100201112000239 140622198608161231 090603 50 34 44 42 170
    240 100201112000240 140122198609220136 090603 42 21 31 34 128
    241 100201112000241 140311198704223644 090706 0 0 0 0 0
    242 100201112000242 140427198712110048 090706 52 32 75 98 257
    243 100201112000243 14260119880305102x 090706 70 45 96 115 326
    244 100201112000244 140203198705234323 090201 48 42 110 55 255
    245 100201112000245 410482198707061763 090202 61 46 95 95 297
    246 100201112000246 142702198807050325 090706 60 36 105 102 303
    247 100201112000247 362322198909148416 090706 51 45 62 76 234
    248 100201112000248 142303198211180115 095110 0 0 0 0 0
    249 100201112000249 140922198912180011 120301 0 0 0 0 0
    250 100201112000250 150121198910105124 090102 52 35 31 42 160
    251 100201112000251 110223198903017573 095113 60 44 104 139 347
    252 100201112000252 152223198812040267 090102 42 26 24 22 114
    253 100201112000253 152122198705111822 090201 51 55 42 21 169
    254 100201112000254 152301198812242069 090202 47 26 36 36 145
    255 100201112000255 152221199008311611 090706 44 43 57 103 247
    256 100201112000256 150403198901031067 095110 53 52 113 82 300
    257 100201112000257 210106198711170014 090603 41 44 81 78 244
    258 100201112000258 22021119880507032X 090706 38 26 24 80 168
    259 100201112000259 220105198612281013 090603 49 54 50 47 200
    260 100201112000260 220282198710155326 090603 44 50 46 49 189
    261 100201112000261 230881198901141515 095113 0 0 0 0 0
    262 100201112000262 320924198707191746 090201 61 47 79 60 247
    263 100201112000263 320826198704178535 090102 0 0 0 0 0
    264 100201112000264 43092319861119524X 090603 45 27 54 73 199
    265 100201112000265 340881198904090229 090601 49 43 44 42 178
    266 100201112000266 370123198707133422 090706 0 0 0 0 0
    267 100201112000267 370302198902178027 090603 55 53 76 72 256
    268 100201112000268 321284198909232437 090102 48 11 68 38 165
    269 100201112000269 370831197304083612 095110 62 49 112 137 360
    270 100201112000270 37082919880527003x 120301 31 25 14 29 99
    271 100201112000271 152526198703250025 090102 49 25 64 45 183
    272 100201112000272 372330198602050141 090603 52 26 69 81 228
    273 100201112000273 371502198911208277 090202 60 44 121 63 288
    274 100201112000274 371327198804153537 090601 48 31 37 40 156
    275 100201112000275 230707198609120523 083203 64 36 75 136 311
    276 100201112000276 411402198709115883 090603 61 36 97 112 306
    277 100201112000277 411023198410101110 090102 46 27 37 41 151
    278 100201112000278 410221198805043039 090603 43 34 38 52 167
    279 100201112000279 410503198808205156 090603 46 29 48 25 148
    280 100201112000280 41282219880614262X 083203 62 64 100 112 338
    281 100201112000281 511322198902163397 090603 53 31 84 93 261
    282 100201112000282 44088219900920276x 090603 52 23 60 78 213
    283 100201112000283 460102198809131823 090603 50 36 64 90 240
    284 100201112000284 130203198808262421 090706 50 37 49 102 238
    285 100201112000285 440181198809200325 095110 57 54 127 143 381
    286 100201112000286 110108198908143115 095110 55 63 113 121 352
    287 100201112000287 610324197710233419 095110 0 0 0 0 0
    288 100201112000288 370102198809202917 090202 0 30 0 0 30
    289 100201112000289 130923198710190515 083203 37 25 18 108 188
    290 100201112000290 652222198702130810 083203 66 27 27 111 231

    校碩士生進(jìn)入復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線與國家A類地區(qū)分?jǐn)?shù)線持平。作物遺傳育種、果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、園林植物與觀賞園藝6個(gè)專業(yè)走國家A類地區(qū)“農(nóng)學(xué)”類分?jǐn)?shù)線,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程專業(yè)走國家A類地區(qū)“工學(xué)”類分?jǐn)?shù)線,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)走國家A類地區(qū)“管理學(xué)”類分?jǐn)?shù)線;專業(yè)學(xué)位園藝、作物、植物保護(hù)、養(yǎng)殖、農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展、林業(yè)、食品加工與安全、農(nóng)村信息化走國家A類地區(qū)“農(nóng)業(yè)推廣碩士”類分?jǐn)?shù)線,獸醫(yī)碩士走國家A類地區(qū)“獸醫(yī)碩士”類分?jǐn)?shù)線。
    2010年進(jìn)入復(fù)試基本分?jǐn)?shù):
    報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))/類別 A類考生*
    總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
    農(nóng)學(xué)[09] 260 32 48
    工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) 275 36 54
    管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) 330 46 81
    農(nóng)業(yè)推廣碩士[0951] 260 32 48
    獸醫(yī)碩士[0952] 260 32 48

    相關(guān)資訊

    • 北京農(nóng)學(xué)院2026年碩士研究生招生考試部分專業(yè)初試科目調(diào)整公告
    • 北京農(nóng)學(xué)院2025年碩士研究生招生計(jì)劃公告
    • 北京農(nóng)學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法
    • 北京農(nóng)學(xué)院2025年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復(fù)查通知
    • 2025年北京農(nóng)學(xué)院考研成績查詢時(shí)間及入口(2月24日10:00后)

    熱門網(wǎng)課

    2026考研英語全程班 寒假班

    課時(shí):363 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

    免費(fèi)試聽
    2026考研政治全程班 寒假班

    課時(shí):236 限時(shí)優(yōu)惠:¥1190

    免費(fèi)試聽
    2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班

    課時(shí): 限時(shí)優(yōu)惠:¥1109

    免費(fèi)試聽
    2026考研英語直通車 寒假班

    課時(shí):437 限時(shí)優(yōu)惠:¥7690

    免費(fèi)試聽

    最新資訊

    • 北方民族大學(xué)2025年碩士研究生招生考試參考范圍
    • 中國人民公安大學(xué)2025級研究生新生入學(xué)須知
    • 中國人民公安大學(xué)2026年接收外校推免生事宜通知
    • 中國人民公安大學(xué)2025級研究生新生錄取通知書發(fā)放通知
    • 中國人民公安大學(xué)采集2025級擬錄取研究生相關(guān)信息通知

    信息目錄

    考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
    考研報(bào)考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費(fèi) 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

    網(wǎng)絡(luò)課程

    2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

    政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

    2025/2026考研公共課 免費(fèi)領(lǐng)取

    免費(fèi)領(lǐng)課,全年享不停

    • 2026考研英語全程班 5班
    • 2026考研政治全程班 5班
    • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 5期
    • 2026考研政治直通車 5期
    • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 5期
    • 2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班

    考研資料

    考研網(wǎng)課

    省市考研網(wǎng)

    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 遼寧
    • 吉林
    • 上海
    • 江蘇
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山東
    • 河南
    • 湖北
    • 湖南
    • 廣東
    • 廣西
    • 海南
    • 重慶
    • 四川
    • 貴州
    • 云南
    • 西藏
    • 陜西
    • 甘肅
    • 青海
    • 寧夏
    • 新疆
    • 內(nèi)蒙古
    • 黑龍江
    中國考研網(wǎng)

      研招網(wǎng)

    • 考研真題
    • 考研成績
    • 考研國家線
    • 招生簡章
    • 推薦免試
    • 高考網(wǎng)

      院校專業(yè)

    • 招生單位
    • 211大學(xué)名單
    • 985大學(xué)名單
    • 自劃線院校
    • 專業(yè)導(dǎo)航

      考研調(diào)劑

    • 調(diào)劑信息網(wǎng)
    • 發(fā)布調(diào)劑
    • 考研調(diào)劑流程

      考研論壇

    • 跨專業(yè)考研
    • 考研調(diào)劑
    • 考研復(fù)試
    • 廈門大學(xué)

      考研問答

    • 跨?鐚I(yè)
    • 考場應(yīng)考
    • 考試科目
    • 考研分?jǐn)?shù)線
    • 報(bào)錄比

      考研輔導(dǎo)班

    • 考研公共課
    • 統(tǒng)考專業(yè)課
    • 院校專業(yè)課
    • 專業(yè)碩士
    • 英語四六級
    • 出國留學(xué)

      試卷資料

    • 考研真題
    • 筆記資料
    查詢
    ×關(guān)閉

    掃碼關(guān)注
    考研信息一網(wǎng)打盡

    網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

    1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

    課程 頂部

    感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

    欧美老熟妇乱大交XXXXX