• 首頁
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 調(diào)劑
  • 資料
  • 分?jǐn)?shù)線
  • 輔導(dǎo)班
  • 研究生院
注冊 登錄

河北工業(yè)大學(xué)

2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
  • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
  • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
  • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
  • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
  • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
  • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
  • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
  • 學(xué)校首頁
  • 學(xué)校簡介
  • 院系設(shè)置
  • 考研調(diào)劑
  • 考研成績查詢
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 導(dǎo)師介紹
  • 歷年試題
  • 研究生招生信息網(wǎng)
中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 河北工業(yè)大學(xué) » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

2016年河北工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院碩士研究生待錄取名單

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2016-04-01 相關(guān)院校:河北工業(yè)大學(xué)

2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
河北工業(yè)大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

2016年碩士研究生待錄取名單(含錄取類別)

學(xué)院碼 學(xué)院 專業(yè)碼 專業(yè) 考生編號 姓名 總成績 復(fù)試成績 初試成績 錄取類別 定向單位 備注
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000055 陳秋穎 76.16 258 348 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000110 袁康 75.24 279 317 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000047 陳士強 74.88 243 354 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000087 張婷婷 74.61 236.5 359 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000105 楊默 73.97 238 352 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000008 王奕然 73.55 269 314 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000112 趙陽陽 73.37 251.5 332 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000102 翟偉 73.07 260 320 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000079 孫志偉 72.24 238.5 337 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000031 李菲菲 71.99 246.5 326 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000088 李艷 71.57 233.5 337 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000059 郭星妙 71.23 248 318 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000032 任剛 71.19 231.5 336 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000097 黎玉進 70.96 228 338 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000077 常宇成 70.45 230.5 331 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000006 崔起源 70.4 244.5 315 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000069 王晨陽 70.13 211 350 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000092 劉文斌 68.83 225.5 323 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000086 李巧靈 68.81 220 329 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000067 蘇慧玲 68.37 218.5 327 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000010 梁超 68.31 240.5 302 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000080 呂鵬功 68.29 230.5 313 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000056 李中威 68.27 224 320 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000101 王德坤 68.19 231.5 311 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000093 趙威其 67.6 214.5 325 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000015 王顯顯 67.33 226 310 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000061 王鵬飛 66.39 218 311 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000034 秦興 66.11 242 282 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000109 呂偉鵬 66.09 209.5 318 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000096 曹超超 66.01 212.5 314 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000007 郭建玲 65.89 230.5 293 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000062 孫嘉辰 65.68 214.5 309 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000106 張浩鵬 65.61 196 329 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000024 馬苗苗 65.57 229 292 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 100806043000065 李瑩 64.75 221 294 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000019 朱玲艷 78.27 254.9 369 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000089 付冠亞 76.96 245.1 369 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000075 王粟玉 75.76 256.8 346 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000050 張春月 74.93 256 340 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000017 杜曉靜 73.49 259.6 324 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000015 焦志嫻 73.17 265.3 315 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000029 孫藝佼 72.99 242.3 339 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000081 程曉超 71.87 240.2 332 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000020 王曉然 71.65 270.1 297 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000024 于文星 71.44 254.1 313 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000069 李芳 70.89 227.5 338 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000051 李嬌嬌 70.67 242 320 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000008 馮子超 70.16 238.2 320 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000022 張余 70.08 257.4 298 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000003 馬玉鳳 69.36 233.1 319 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000067 謝宇 69.35 222.2 331 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000011 張博洋 69.35 262.7 286 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000048 苗路路 68.65 235 311 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000035 李寧 68.63 210.5 338 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000040 王晶 68.29 235.9 307 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000016 孫志林 67.73 249.7 287 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000066 魏福雙 67.2 239.4 294 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000005 李超 66.99 234.2 298 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000021 隋慶爽 66.44 233.7 294 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000074 任先行 66.07 214.7 312 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000105 蒲以松 65.91 237.8 285 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000060 楊振瓏 65.85 229.3 294 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000079 梁萌 65.81 208.3 317 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 100806044000099 王以春 65.41 207.1 315 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000004 張賢琳 74.4 260.97 330 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000083 李朝志 74.25 219.37 375 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000036 王福海 73.37 251.47 332 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000060 楊聯(lián)贊 73.04 240.03 342 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000021 王楠楠 72.39 226.12 352 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000051 李亞龍 71.97 256.3 315 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000006 張淼 71.62 240.17 330 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000077 楊進爭 71.21 234.4 333 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000092 鄒顯睿 71 262.53 300 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000090 李曼 69.95 254.59 300 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000015 雷云峰 69.41 224.46 329 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000041 王帥 68.71 205.7 344 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000058 左玉強 67.88 238.22 301 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000035 石延民 67.72 229.8 309 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000050 李袁軍 67.13 240.67 292 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000008 趙向東 66.78 216.47 316 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000007 常若斌 65.79 220.7 303 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000059 李想 65.46 205.67 317 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000068 姜珊 65.39 224.96 295 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000022 張乾程 65.22 216.47 303 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000009 鄭曉東 65.13 216.7 302 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080503 材料加工工程 100806045000067 李雪換 64.77 220.3 295 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 104876000132975 李其智 75.01 257.5 339 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000042 賈俊亞 73.55 251 334 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 102486121614423 張袁袁 73.44 238.5 347 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566008309716 肖甜甜 72.77 256 322 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 102866131704915 許子帥 71.03 233 333 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 102476130504199 王子碩 70.27 225.5 335 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566001406537 劉春峰 70.13 220 340 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100076000006391 安立偉 70.12 246 311 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566000102914 李睿 70.01 229 329 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210003364 梁卓番 69.96 261 293 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210004988 杜杰杰 69.64 246 307 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100066210500898 崔宇航 69.04 246 302 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566020613907 鐘禹翔 68.72 208.5 341 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 101456000006608 謝嘉琪 68.65 239.5 306 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 101456000006622 王志遠 68.17 230.5 312 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000024 張攀 68.13 236.5 305 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000023 趙軼哲 68 226.5 315 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566000102753 張翛然 67.87 239 300 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100066210500279 馬芳德 67.6 228 310 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000013 朱林林 67.57 226 312 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000026 王道瑞 67.53 250 285 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 102486121615486 朱毛毛 67.19 215 321 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100066210500281 劉冬旭 67.17 250 282 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210002124 馬建威 66.59 233 296 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100066210500280 田麗 66.48 234 294 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000005 于亞軍 66.16 223.5 303 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 105336430810688 姜英奇 65.72 244.5 276 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100076000006829 張曉敏 65.68 246 274 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 101456000005228 趙天宇 65.67 240.5 280 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806045000012 梁玉 65.67 231.5 290 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210007211 孫連城 65.65 226 296 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 106986611100281 郭強 65.15 210.5 309 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566000102756 樊鵬凱 64.97 220 297 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566022914247 賀仁正 64.53 218.5 295 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100066210504670 劉吉宏 64.29 209.5 303 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000029 桂鵬 64.27 207.5 305 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210006929 楊爽 63.95 210.5 299 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566005909116 萬帥 63.61 208 299 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566005909115 孫熙雯 63.57 232 272 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566000102512 張俊杰 63.21 191.5 314 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 106996112062520 安國慶 63.04 205.5 297 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 101836214328680 宮雷 62.19 200 296 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000043 李小兵 62.17 203.5 292 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 106996112072531 劉曉童 62.17 221.5 272 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100566000102530 王佳 62.07 204.5 290 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210003484 朱墨 61.95 222.5 269 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 102876210605120 任俊 61.36 192 298 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000015 王偉 61.23 204.5 283 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100076000006825 崔澤林 60.27 204.5 275 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100806046000041 丁燕軍 59.33 193 280 非定向就業(yè)    
018 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 100086210002157 倪昭寧 58.69 199 268 非定向就業(yè)    

相關(guān)資訊

  • 河北工業(yè)大學(xué)2025年碩士生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
  • 河北工業(yè)大學(xué)2025級碩士研究生錄取通知書、調(diào)檔函發(fā)放通知
  • 河北工業(yè)大學(xué)2025年擬錄取碩士黨團關(guān)系、戶口、檔案等有關(guān)事項..
  • 河北工業(yè)大學(xué)2025年擬錄取碩士確認(修改)錄取通知書郵寄地址通..
  • 河北工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生部分招生單元招生計劃調(diào)整公示

熱門網(wǎng)課

2026考研英語全程班 寒假班

課時:363 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2026考研政治全程班 寒假班

課時:236 限時優(yōu)惠:¥1190

免費試聽
2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班

課時: 限時優(yōu)惠:¥1109

免費試聽
2026考研英語直通車 寒假班

課時:437 限時優(yōu)惠:¥7690

免費試聽

最新資訊

  • 北方民族大學(xué)2025年碩士研究生招生考試參考范圍
  • 復(fù)旦大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院2025年全國優(yōu)秀大學(xué)生夏令營入營名單
  • 復(fù)旦大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院2025年全國優(yōu)秀大學(xué)生夏令營報名通知
  • 復(fù)旦大學(xué)2026年碩士研究生招生考試自命題科目考試大綱
  • 復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院2025年全國優(yōu)秀大學(xué)生夏令營入營名單 (第二批..

信息目錄

考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試信息
考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

網(wǎng)絡(luò)課程

2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

2025/2026考研公共課 免費領(lǐng)取

免費領(lǐng)課,全年享不停

  • 2026考研英語全程班 5班
  • 2026考研政治全程班 5班
  • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
  • 2026考研英語直通車 5期
  • 2026考研政治直通車 5期
  • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 5期
  • 2026考研英語全程班 寒假班
  • 2026考研政治全程班 寒假班

考研資料

考研網(wǎng)課

省市考研網(wǎng)

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 遼寧
  • 吉林
  • 上海
  • 江蘇
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山東
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 廣東
  • 廣西
  • 海南
  • 重慶
  • 四川
  • 貴州
  • 云南
  • 西藏
  • 陜西
  • 甘肅
  • 青海
  • 寧夏
  • 新疆
  • 內(nèi)蒙古
  • 黑龍江
中國考研網(wǎng)

    研招網(wǎng)

  • 考研真題
  • 考研成績
  • 考研國家線
  • 招生簡章
  • 推薦免試
  • 高考網(wǎng)

    院校專業(yè)

  • 招生單位
  • 211大學(xué)名單
  • 985大學(xué)名單
  • 自劃線院校
  • 專業(yè)導(dǎo)航

    考研調(diào)劑

  • 調(diào)劑信息網(wǎng)
  • 發(fā)布調(diào)劑
  • 考研調(diào)劑流程

    考研論壇

  • 跨專業(yè)考研
  • 考研調(diào)劑
  • 考研復(fù)試
  • 廈門大學(xué)

    考研問答

  • 跨?鐚I(yè)
  • 考場應(yīng)考
  • 考試科目
  • 考研分?jǐn)?shù)線
  • 報錄比

    考研輔導(dǎo)班

  • 考研公共課
  • 統(tǒng)考專業(yè)課
  • 院校專業(yè)課
  • 專業(yè)碩士
  • 英語四六級
  • 出國留學(xué)

    試卷資料

  • 考研真題
  • 筆記資料
查詢
×關(guān)閉

掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡

網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

課程 頂部

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

欧美老熟妇乱大交XXXXX

頁面加載時間:0.011677秒