<rt id="yea6u"></rt>
  • <td id="yea6u"></td>
    • 首頁(yè)
    • 信息
    • 院校
    • 研招
    • 調(diào)劑
    • 資料
    • 分?jǐn)?shù)線
    • 輔導(dǎo)班
    • 研究生院
    注冊(cè) 登錄

    河北工業(yè)大學(xué)

    2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
    • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
    • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
    • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
    • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
    • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
    • 學(xué)校首頁(yè)
    • 學(xué)校簡(jiǎn)介
    • 院系設(shè)置
    • 考研調(diào)劑
    • 考研成績(jī)查詢
    • 考研分?jǐn)?shù)線
    • 導(dǎo)師介紹
    • 歷年試題
    • 研究生招生信息網(wǎng)
    中國(guó)考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 河北工業(yè)大學(xué) » 考研報(bào)錄比_研究生報(bào)考錄取人數(shù)

    2016年河北工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生待錄取名單

    分類:報(bào)考錄取 來源:中國(guó)考研網(wǎng) 2016-04-01 相關(guān)院校:河北工業(yè)大學(xué)

    2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
    26考研全科上岸規(guī)劃營(yíng)「擇校▪規(guī)劃▪備考」
    河北工業(yè)大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫(kù)」

    2016年碩士研究生待錄取名單(含錄取類別)

    學(xué)院碼 學(xué)院 專業(yè)碼 專業(yè) 考生編號(hào) 姓名 總成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 初試成績(jī) 錄取類別 定向單位 備注
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000092 安明 80.56 252.3 391 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000094 李園豐 79.61 252.4 383 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 103846213404358 楊洋 77.21 256 359 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000200 陳勇勇 76.93 258.4 354 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100566000103108 王遠(yuǎn)哲 76.93 240.4 374 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100086210003502 張茜 76.71 254 357 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000136 姚文帥 75.76 248.7 355 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 105206000010043 武晨曦 75.39 233.3 369 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100556333305318 王巖 75.17 235.3 365 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100346228010681 郝杰 74.89 259.3 336 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000158 宋瑩瑩 74.49 238.3 356 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000082 孟娣 74.4 243 350 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000253 王瑋 74.28 245.7 346 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100556333305129 路聰聰 74.28 236.7 356 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100366999904234 龐晶 74.01 232 359 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000124 李云超 73.92 257.4 330 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000066 張?jiān)氯?/td> 73.91 247.4 341 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100046411508709 于詩(shī)雨 73.89 229.3 361 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000053 陳彤 73.73 238 350 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000055 葛林潔 73.68 243 344 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000014 程思寧 73.53 252.7 332 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100346228010538 劉霄 73.44 245.7 339 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000218 袁玉林 73.4 234.6 351 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100026111307354 劉琪 73.39 248 336 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000190 宋文松 73.23 238.7 345 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100346228010589 張曉園 73.16 242.7 340 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100346228010517 朱歡 73.11 242.3 340 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000093 王丹涪 72.83 251 328 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100556000002022 薛伊冰 72.67 232.7 347 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100346228011914 徐娜 72.47 244.7 332 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 104256540001795 劉松 72.4 219 360 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 101736280101310 袁光 71.51 224 347 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100566015912349 孫浩博 71.47 236.3 333 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100366999904778 傅凱明 71.39 233 336 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000129 李?yuàn)?/td> 71.36 242.7 325 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000098 米慧欣 71.17 237.7 329 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100086210005421 周桐 71.12 227.4 340 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100556000001343 劉華堂 71 234.6 331 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 100806035000239 嚴(yán)雪晴 70.92 234 331 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100366999905978 鄭曉娜 75.83 260.9 342 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100806036000013 陳曉杭 75.63 263 338 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100806036000008 馮長(zhǎng)月 74.75 249.2 346 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100026111006885 趙藝然 74.12 249 341 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 106516025400040 李超凡 73.48 250.5 334 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100366999905847 孫文珂 73.23 244.1 339 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100366999904163 李冰 71.64 236.7 334 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 106516025100486 王廣志 69.37 224.2 329 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 100026116815709 王浩軒 69.31 226.4 326 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100566000103935 劉閃 77.89 251.2 370 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000114 李柯 75.95 239.3 367 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100566032415306 蘭巧玲 73.84 246.9 341 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000077 侯魯玉 73.52 234.6 352 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806039000113 郭倩 73.43 248.3 336 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 101456000003548 劉鵬宇 73.33 244.9 339 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000086 高嘉成 72.97 238.6 343 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 104866105012579 趙靜 72.63 227 353 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000126 趙茜 72.31 239.9 336 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000064 劉鳳曉 72.24 243.9 331 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000041 劉露 72.17 250.6 323 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000122 程樹森 71.87 233.9 339 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100566010510731 林建康 71.55 224.3 347 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 102876210906569 張志龍 71.23 219.2 350 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000036 孟子暄 71.12 229.2 338 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000053 蔡驍南 71.03 245.6 319 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000033 左世榮 70.89 223.9 342 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000026 靳孟宇 70.4 237.3 323 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000091 田佳雨 69.57 229.3 325 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000125 張丹 69.37 220.6 333 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000052 陳冰 69.12 237.6 312 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000049 王震宇 69.11 194.3 360 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100076000008349 陳學(xué)綜 69.07 197.6 356 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000124 何佳霖 68.91 221.6 328 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000055 王昭 68.85 223.9 325 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000118 高小雙 68.63 215.9 332 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000116 楊文凱 68.39 200.6 347 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000073 昝澤民 68.33 235.3 308 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000037 張博涵 67.33 223.3 313 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000003 張瑞恒 66.45 232.9 295 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000071 姜林科 65.81 232.6 290 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000101 于會(huì)敏 65.47 212 310 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000103 王曉達(dá) 65.35 218.3 302 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000006 劉增輝 64.25 235.3 274 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000035 柳曉楠 64.15 219.2 291 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000063 劉培 64.09 223.3 286 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000046 韋晴晴 64.01 189.4 323 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000048 吳然 63.97 211.6 298 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000047 張揚(yáng) 63.48 187.2 321 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000093 李楊帆 63.47 224.9 279 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000020 任海慶 63.35 203.3 302 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000127 靳一洲 62.68 201.9 298 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 100806037000108 劉琳 62.44 204.6 293 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000183 盧勁軒 84.47 257.33 418 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000214 劉一凡 83.64 258.33 410 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000110 王曉云 82.28 246.33 412 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000215 張睿 82.16 255.33 401 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000077 馬士豪 81.61 246.67 406 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000193 張琳 80.88 261 384 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000272 李斌 80.44 243.33 400 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000001 賀靜 78.97 235 397 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000140 王丹丹 78.86 256.67 372 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000075 郭洋琳 78.23 239.33 386 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000122 郭洪鵬 77.99 251 371 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000147 王珊珊 77.91 236 387 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000112 趙明宇 77.9 250.33 371 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000165 虢泉清 77.69 247 373 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000086 邢杰 77.68 243.33 377 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000081 郭二歡 77.6 237.33 383 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000246 楊清秀 77.57 247 372 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000046 曹雪珂 77.49 259 358 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000126 趙曉靜 77.24 233.67 384 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000027 陳小杰 77.19 236 381 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000127 耿麗 77.14 253.67 361 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000202 楊云帆 77.05 249.34 365 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000002 麻琳紅 76.76 242.67 370 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000253 史芳 76.7 250.33 361 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000061 王琳 76.4 233.67 377 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000159 魏爽 76.19 242 366 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000088 孟靜 75.93 243.67 362 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000163 張曼 75.79 227.33 379 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000221 蘇萌 75.69 243.67 360 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000151 張楠 75.2 231 370 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000008 晉高杰 74.96 222 378 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 100806039000224 秦雪偉 74.89 235 363 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000209 田佳美 78.21 232 394 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 106986370603725 丁玉婉 77.95 247.16 375 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100566000103002 李楠 76.04 258 347 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000021 申麗洋 75.65 240.67 363 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100076000008207 于霞 75.2 215.67 387 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000168 方潔 74.73 234.66 362 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 101836212527711 張冰冰 74.7 232.67 364 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100566001306258 張雅倩 74.33 229 365 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000175 陳曉雅 74.27 221.33 373 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100566000103111 賈蕓菲 74.25 223 371 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000238 劉笑一 74.19 245 346 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100556333304702 代麗微 74.07 227 365 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000140 楊思捷 73.95 227 364 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000120 孫可遠(yuǎn) 73.94 232.33 358 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100046321106347 康凱立 73.85 229 361 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000220 王楠 73.81 228.66 361 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100546000001977 薛潤(rùn) 73.74 235.33 353 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 101836212427580 尹賽 73.67 230.33 358 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000102 劉靜 73.45 235 351 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000108 王策 73.19 239.33 344 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000287 石靜敏 72.98 220.66 363 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000035 陳昕 72.63 215.34 366 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 106986611101267 戴東 72.55 230 349 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000246 甄亞 72.45 232 346 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000309 王虹 72.18 223.67 353 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000059 董少華 71.87 224 350 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000043 趙麗嬌 71.83 236.33 336 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000112 馬煥超 71.77 210.67 364 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100046120602727 馬靜 71.65 226 346 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000075 王佳 71.35 204.83 367 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000134 崔文靜 71.29 228.66 340 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000069 馬朝紅 71.22 217.33 352 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000144 王筱 71.16 213.33 356 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000119 劉笑笑 71.15 218.66 350 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100566009410123 余彬 70.87 218.34 348 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100046131804695 郭歡 70.83 224.33 341 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000274 俎照月 70.7 223.33 341 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100556000002241 劉群芳 70.62 223.67 340 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100556000002116 李凱淼 70.39 212 351 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 100806040000114 李陽(yáng)陽(yáng) 70.35 209 354 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125600 工程管理 100806042000003 郝國(guó)芳 72.72 246.3 190 定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125600 工程管理 100806042000027 吳軍偉 70.72 245.3 179 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125600 工程管理 100806042000005 徐芳 70.22 247.3 174 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125600 工程管理 100806042000024 周正航 67.82 234.9 172 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000482 王振寰 82.6 270.6 225 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000425 邱騰 81.92 268.5 223 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000206 李麗平 80.93 272.6 213 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100766026000251 杜米莎 80.25 268.5 213 定向就業(yè) 中國(guó)銀行邯鄲分行  
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000242 韓冰 80.13 275.75 205 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000237 董偉 79.6 266.6 211 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000110 蔡圣杰 79.42 269.5 207 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000382 毛婧 79.21 263.25 212 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000073 劉璐 79.07 271.4 203 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000323 董彥汝 78.46 273.75 197 非定向就業(yè)    
    017 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 100806041000021 敬雨皓 78.29 277.75 192 非定向就業(yè)    
